| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/04/2026 | 175.700 | 0 | |||||||
| 10/04/2026 | 178.400 | 0 | 3,305,000 | 3.310 | 6,000,000 | 0.086 | 50,000 | 0.082 | |
| 09/04/2026 | 177.000 | 0 | 9,255,000 | 9.250 | 100,000 | 0.077 | |||
| 08/04/2026 | 178.600 | 0 | 9,355,000 | 9.350 | 45,000 | 0.085 | 150,000 | 0.083 | |
| 02/04/2026 | 174.800 | 0 | 9,250,000 | 9.250 | 170,000 | 0.076 | 20,000 | 0.078 | |
| 01/04/2026 | 176.100 | 0 | 9,400,000 | 9.400 | 135,000 | 0.080 | |||
| 31/03/2026 | 170.500 | 0 | 9,265,000 | 9.260 | 100,000 | 0.066 | |||
| 30/03/2026 | 172.400 | 0 | 9,365,000 | 9.370 | 285,000 | 0.068 | 645,000 | 0.069 | |
| 27/03/2026 | 173.100 | 0 | 9,005,000 | 9.010 | 645,000 | 0.075 | 70,000 | 0.073 | |
| 26/03/2026 | 171.800 | 0 | 9,580,000 | 9.580 | 565,000 | 0.073 | 1,310,000 | 0.074 | |
| 25/03/2026 | 176.300 | 0 | 8,835,000 | 8.830 | 510,000 | 0.083 | 260,000 | 0.078 | |
| 24/03/2026 | 177.100 | 0 | 9,085,000 | 9.090 | 430,000 | 0.076 | 1,005,000 | 0.077 | |
| 23/03/2026 | 175.800 | 0 | 8,510,000 | 8.510 | 305,000 | 0.079 | 835,000 | 0.079 | |
| 20/03/2026 | 182.400 | 0 | 7,980,000 | 7.980 | |||||
| 19/03/2026 | 183.300 | 0 | 7,980,000 | 7.980 | 100,000 | 0.094 | 70,000 | 0.095 | |
| 18/03/2026 | 187.800 | 0 | 8,010,000 | 8.010 | 200,000 | 0.104 | 20,000 | 0.102 | |
| 17/03/2026 | 186.800 | 0 | 8,190,000 | 8.190 | |||||
| 16/03/2026 | 186.900 | 0 | 8,190,000 | 8.190 | 290,000 | 0.094 | 100,000 | 0.098 | |
| 13/03/2026 | 182.400 | 0 | 8,380,000 | 8.380 | |||||
| 12/03/2026 | 181.484 | 0 | 8,380,000 | 8.380 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |