日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/02/2025 | 0.310 | 104.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/02/2025 | 0.310 | 105.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/02/2025 | 0.350 | 100.000 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.350 | ||
06/02/2025 | 0.370 | 98.550 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
05/02/2025 | 0.375 | 97.550 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
04/02/2025 | 0.375 | 97.650 | 10,000 | 10,000 | 0.020 | 10,000 | 0.380 | ||
03/02/2025 | 0.410 | 94.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/01/2025 | 0.460 | 88.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/01/2025 | 0.465 | 87.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/01/2025 | 0.485 | 84.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/01/2025 | 0.500 | 82.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/01/2025 | 0.500 | 82.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/01/2025 | 0.480 | 84.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/01/2025 | 0.485 | 84.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/01/2025 | 0.520 | 80.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/01/2025 | 0.520 | 80.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/01/2025 | 0.520 | 79.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/01/2025 | 0.520 | 79.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/01/2025 | 0.530 | 78.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 0.520 | 79.600 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/02/2025 15:29 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |