日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.099 | 20,891.620 | 43,100,000 | 26,530,000 | 13.260 | 14,620,000 | 0.109 | 26,080,000 | 0.103 |
05/02/2025 | 0.125 | 20,597.090 | 25,070,000 | 15,070,000 | 7.540 | 5,060,000 | 0.133 | 20,010,000 | 0.127 |
04/02/2025 | 0.104 | 20,789.960 | 860,000 | 120,000 | 0.060 | 400,000 | 0.123 | 460,000 | 0.128 |
03/02/2025 | 0.162 | 20,217.260 | 120,000 | 60,000 | 0.030 | 120,000 | 0.165 | ||
28/01/2025 | 0.156 | 20,225.110 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
27/01/2025 | 0.160 | 20,197.770 | 20,000 | 180,000 | 0.090 | 10,000 | 0.160 | 10,000 | 0.157 |
24/01/2025 | 0.172 | 20,066.190 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
23/01/2025 | 0.202 | 19,700.560 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
22/01/2025 | 0.197 | 19,778.770 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
21/01/2025 | 0.163 | 20,106.550 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
20/01/2025 | 0.180 | 19,925.810 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
17/01/2025 | 0.216 | 19,584.060 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
16/01/2025 | 0.220 | 19,522.890 | 120,000 | 180,000 | 0.090 | 120,000 | 0.222 | ||
15/01/2025 | 0.241 | 19,286.070 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
14/01/2025 | 0.244 | 19,219.780 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
13/01/2025 | 0.280 | 18,874.140 | 120,000 | 60,000 | 0.030 | 120,000 | 0.290 | ||
10/01/2025 | 0.255 | 19,064.290 | 10,000 | 180,000 | 0.090 | 10,000 | 0.250 | ||
09/01/2025 | 0.242 | 19,240.890 | 0 | 190,000 | 0.100 | ||||
08/01/2025 | 0.240 | 19,279.840 | 0 | 190,000 | 0.100 | ||||
07/01/2025 | 0.225 | 19,447.580 | 0 | 190,000 | 0.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |