日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.072 | 420.400 | 185,000 | 150,000 | 0.150 | 60,000 | 0.073 | 125,000 | 0.074 |
05/02/2025 | 0.074 | 417.800 | 1,995,000 | 85,000 | 0.090 | 1,150,000 | 0.077 | 580,000 | 0.075 |
04/02/2025 | 0.069 | 420.800 | 7,340,000 | 655,000 | 0.660 | 2,565,000 | 0.080 | 3,010,000 | 0.081 |
03/02/2025 | 0.096 | 404.200 | 7,270,000 | 210,000 | 0.210 | 3,200,000 | 0.107 | 3,410,000 | 0.106 |
28/01/2025 | 0.098 | 401.200 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.097 | ||
27/01/2025 | 0.109 | 395.600 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
24/01/2025 | 0.116 | 390.600 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
23/01/2025 | 0.129 | 381.200 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
22/01/2025 | 0.127 | 383.400 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
21/01/2025 | 0.117 | 387.400 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
20/01/2025 | 0.117 | 389.800 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
17/01/2025 | 0.131 | 379.800 | 100,000 | 5,000 | 0.010 | 50,000 | 0.131 | 50,000 | 0.131 |
16/01/2025 | 0.128 | 382.400 | 200,000 | 5,000 | 0.010 | 100,000 | 0.131 | 100,000 | 0.128 |
15/01/2025 | 0.130 | 380.000 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
14/01/2025 | 0.136 | 375.000 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
13/01/2025 | 0.150 | 366.000 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
10/01/2025 | 0.143 | 369.600 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
09/01/2025 | 0.137 | 373.400 | 3,820,000 | 5,000 | 0.010 | 1,960,000 | 0.138 | 1,755,000 | 0.139 |
08/01/2025 | 0.144 | 369.200 | 7,165,000 | 210,000 | 0.210 | 3,385,000 | 0.139 | 3,240,000 | 0.137 |
07/01/2025 | 0.128 | 379.600 | 28,605,000 | 355,000 | 0.360 | 15,375,000 | 0.117 | 6,585,000 | 0.117 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |