| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/03/2026 | 134.000 | 0 | |||||||
| 13/03/2026 | 132.500 | 0 | 740,000 | 0.247 | |||||
| 12/03/2026 | 131.600 | 0 | 740,000 | 0.247 | |||||
| 11/03/2026 | 133.200 | 0 | 740,000 | 0.247 | 50,000 | 0.144 | |||
| 10/03/2026 | 133.500 | 0 | 690,000 | 0.230 | |||||
| 09/03/2026 | 128.700 | 0 | 690,000 | 0.230 | 125,000 | 0.154 | |||
| 06/03/2026 | 130.700 | 0 | 815,000 | 0.272 | 25,000 | 0.148 | |||
| 05/03/2026 | 126.300 | 0 | 790,000 | 0.263 | 10,000 | 0.155 | |||
| 04/03/2026 | 129.900 | 0 | 800,000 | 0.267 | 55,000 | 0.145 | |||
| 03/03/2026 | 134.800 | 0 | 855,000 | 0.285 | 10,000 | 0.138 | |||
| 02/03/2026 | 136.400 | 0 | 865,000 | 0.288 | 50,000 | 0.134 | |||
| 27/02/2026 | 142.900 | 0 | 915,000 | 0.305 | |||||
| 26/02/2026 | 143.000 | 0 | 915,000 | 0.305 | 10,000 | 0.123 | |||
| 25/02/2026 | 148.300 | 0 | 925,000 | 0.308 | |||||
| 24/02/2026 | 148.000 | 0 | 925,000 | 0.308 | 25,000 | 0.115 | |||
| 23/02/2026 | 152.200 | 0 | 950,000 | 0.317 | 20,000 | 0.109 | |||
| 20/02/2026 | 147.100 | 0 | 930,000 | 0.310 | 10,000 | 0.113 | |||
| 16/02/2026 | 154.700 | 0 | 940,000 | 0.313 | 5,000 | 0.110 | |||
| 13/02/2026 | 155.400 | 0 | 945,000 | 0.315 | |||||
| 12/02/2026 | 158.600 | 0 | 945,000 | 0.315 | 15,000 | 0.098 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |