| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/02/2026 | 0.172 | 232.800 | 10,000 | 1,600,000 | 2.000 | ||||
| 24/02/2026 | 0.175 | 233.800 | 10,000 | 1,600,000 | 2.000 | ||||
| 23/02/2026 | 0.201 | 248.400 | 0 | 1,600,000 | 2.000 | ||||
| 20/02/2026 | 0.196 | 244.400 | 10,000 | 1,600,000 | 2.000 | ||||
| 16/02/2026 | 0.210 | 251.200 | 40,000 | 1,600,000 | 2.000 | 30,000 | 0.210 | ||
| 13/02/2026 | 0.202 | 247.400 | 0 | 1,630,000 | 2.040 | ||||
| 12/02/2026 | 0.213 | 252.200 | 0 | 1,630,000 | 2.040 | ||||
| 11/02/2026 | 0.219 | 255.000 | 40,000 | 1,630,000 | 2.040 | ||||
| 10/02/2026 | 0.246 | 269.800 | 360,000 | 1,630,000 | 2.040 | 340,000 | 0.244 | ||
| 09/02/2026 | 0.222 | 257.200 | 110,000 | 1,970,000 | 2.460 | 10,000 | 0.228 | ||
| 06/02/2026 | 0.193 | 243.200 | 20,000 | 1,980,000 | 2.480 | ||||
| 05/02/2026 | 0.194 | 242.400 | 20,000 | 1,980,000 | 2.480 | 20,000 | 0.202 | ||
| 04/02/2026 | 0.183 | 237.200 | 100,000 | 2,000,000 | 2.500 | ||||
| 03/02/2026 | 0.173 | 231.600 | 790,000 | 2,000,000 | 2.500 | 120,000 | 0.170 | 570,000 | 0.175 |
| 02/02/2026 | 0.164 | 226.400 | 70,000 | 1,550,000 | 1.940 | 30,000 | 0.166 | ||
| 30/01/2026 | 0.156 | 223.600 | 180,000 | 1,580,000 | 1.980 | ||||
| 29/01/2026 | 0.171 | 231.200 | 0 | 1,580,000 | 1.980 | ||||
| 28/01/2026 | 0.171 | 231.400 | 890,000 | 1,580,000 | 1.980 | 140,000 | 0.157 | ||
| 27/01/2026 | 0.144 | 216.200 | 970,000 | 1,720,000 | 2.150 | 880,000 | 0.143 | ||
| 26/01/2026 | 0.145 | 217.600 | 420,000 | 840,000 | 1.050 | 60,000 | 0.148 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 26/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |