| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/04/2026 | 0.111 | 81.600 | 150,000 | 18,045,000 | 18.050 | 150,000 | 0.113 | ||
| 15/04/2026 | 0.108 | 81.350 | 10,000 | 18,195,000 | 18.200 | 10,000 | 0.108 | ||
| 14/04/2026 | 0.110 | 81.500 | 0 | 18,205,000 | 18.200 | ||||
| 13/04/2026 | 0.107 | 81.100 | 80,000 | 18,205,000 | 18.200 | 80,000 | 0.106 | ||
| 10/04/2026 | 0.108 | 81.100 | 165,000 | 18,285,000 | 18.290 | 100,000 | 0.108 | 15,000 | 0.105 |
| 09/04/2026 | 0.103 | 80.700 | 5,240,000 | 18,370,000 | 18.370 | 5,190,000 | 0.103 | 50,000 | 0.103 |
| 08/04/2026 | 0.109 | 80.950 | 450,000 | 23,510,000 | 23.510 | 250,000 | 0.104 | 200,000 | 0.109 |
| 02/04/2026 | 0.097 | 80.050 | 0 | 23,560,000 | 23.560 | ||||
| 01/04/2026 | 0.097 | 79.800 | 230,000 | 23,560,000 | 23.560 | 230,000 | 0.097 | ||
| 31/03/2026 | 0.094 | 79.150 | 415,000 | 23,330,000 | 23.330 | 415,000 | 0.092 | ||
| 30/03/2026 | 0.084 | 78.350 | 495,000 | 23,745,000 | 23.750 | 200,000 | 0.084 | 275,000 | 0.077 |
| 27/03/2026 | 0.084 | 78.050 | 310,000 | 23,670,000 | 23.670 | 260,000 | 0.082 | 45,000 | 0.080 |
| 26/03/2026 | 0.074 | 77.500 | 1,170,000 | 23,885,000 | 23.890 | 455,000 | 0.076 | ||
| 25/03/2026 | 0.078 | 77.500 | 520,000 | 23,430,000 | 23.430 | 145,000 | 0.080 | 375,000 | 0.078 |
| 24/03/2026 | 0.082 | 78.000 | 145,000 | 23,200,000 | 23.200 | 145,000 | 0.087 | ||
| 23/03/2026 | 0.085 | 77.850 | 1,470,000 | 23,055,000 | 23.050 | 515,000 | 0.080 | 735,000 | 0.082 |
| 20/03/2026 | 0.088 | 78.800 | 635,000 | 22,835,000 | 22.840 | 55,000 | 0.093 | 580,000 | 0.089 |
| 19/03/2026 | 0.096 | 79.800 | 0 | 22,310,000 | 22.310 | ||||
| 18/03/2026 | 0.096 | 79.950 | 150,000 | 22,310,000 | 22.310 | 30,000 | 0.094 | ||
| 17/03/2026 | 0.099 | 80.000 | 175,000 | 22,280,000 | 22.280 | 175,000 | 0.099 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/04/2026 16:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |