| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/02/2026 | 0.385 | 148.000 | 1,210,000 | 1,970,000 | 3.280 | 1,210,000 | 0.380 | ||
| 23/02/2026 | 0.430 | 152.200 | 100,000 | 760,000 | 1.270 | 100,000 | 0.430 | ||
| 20/02/2026 | 0.380 | 147.100 | 180,000 | 860,000 | 1.430 | 80,000 | 0.395 | 100,000 | 0.400 |
| 16/02/2026 | 0.445 | 154.700 | 660,000 | 840,000 | 1.400 | 660,000 | 0.434 | ||
| 13/02/2026 | 0.455 | 155.400 | 840,000 | 1,500,000 | 2.500 | 840,000 | 0.450 | ||
| 12/02/2026 | 0.490 | 158.600 | 0 | 660,000 | 1.100 | ||||
| 11/02/2026 | 0.500 | 160.100 | 0 | 660,000 | 1.100 | ||||
| 10/02/2026 | 0.500 | 160.500 | 0 | 660,000 | 1.100 | ||||
| 09/02/2026 | 0.480 | 157.900 | 0 | 660,000 | 1.100 | ||||
| 06/02/2026 | 0.455 | 155.000 | 130,000 | 660,000 | 1.100 | 130,000 | 0.460 | ||
| 05/02/2026 | 0.495 | 159.600 | 10,000 | 530,000 | 0.880 | 10,000 | 0.460 | ||
| 04/02/2026 | 0.500 | 159.500 | 1,260,000 | 540,000 | 0.900 | 620,000 | 0.504 | 630,000 | 0.492 |
| 03/02/2026 | 0.500 | 161.000 | 790,000 | 530,000 | 0.880 | 380,000 | 0.500 | 410,000 | 0.522 |
| 02/02/2026 | 0.530 | 163.300 | 0 | 500,000 | 0.830 | ||||
| 30/01/2026 | 0.600 | 169.200 | 0 | 500,000 | 0.830 | ||||
| 29/01/2026 | 0.630 | 173.300 | 170,000 | 500,000 | 0.830 | 170,000 | 0.610 | ||
| 28/01/2026 | 0.630 | 173.500 | 400,000 | 330,000 | 0.550 | 400,000 | 0.630 | ||
| 27/01/2026 | 0.590 | 169.900 | 0 | 730,000 | 1.220 | ||||
| 26/01/2026 | 0.570 | 165.200 | 0 | 730,000 | 1.220 | ||||
| 23/01/2026 | 0.580 | 168.500 | 0 | 730,000 | 1.220 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 25/02/2026 13:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |