日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/03/2025 | 0.270 | 49.850 | 5,000 | 21,970,000 | 21.970 | ||||
12/03/2025 | 0.310 | 52.450 | 40,000 | 21,970,000 | 21.970 | 40,000 | 0.310 | ||
11/03/2025 | 0.310 | 53.300 | 5,000 | 22,010,000 | 22.010 | ||||
10/03/2025 | 0.305 | 52.050 | 0 | 22,010,000 | 22.010 | ||||
07/03/2025 | 0.320 | 54.600 | 0 | 22,010,000 | 22.010 | ||||
06/03/2025 | 0.340 | 56.300 | 35,000 | 22,010,000 | 22.010 | 20,000 | 0.339 | ||
05/03/2025 | 0.320 | 54.950 | 10,000 | 22,030,000 | 22.030 | ||||
04/03/2025 | 0.295 | 51.550 | 5,000 | 22,030,000 | 22.030 | ||||
03/03/2025 | 0.290 | 51.400 | 2,075,000 | 22,030,000 | 22.030 | 500,000 | 0.280 | ||
28/02/2025 | 0.310 | 53.600 | 735,000 | 22,530,000 | 22.530 | 20,000 | 0.315 | ||
27/02/2025 | 0.355 | 57.800 | 60,000 | 22,550,000 | 22.550 | 50,000 | 0.355 | ||
26/02/2025 | 0.355 | 57.400 | 180,000 | 22,600,000 | 22.600 | ||||
25/02/2025 | 0.320 | 54.200 | 140,000 | 22,600,000 | 22.600 | ||||
24/02/2025 | 0.325 | 55.000 | 1,555,000 | 22,600,000 | 22.600 | ||||
21/02/2025 | 0.315 | 54.200 | 340,000 | 22,600,000 | 22.600 | ||||
20/02/2025 | 0.285 | 50.250 | 900,000 | 22,600,000 | 22.600 | ||||
19/02/2025 | 0.295 | 51.800 | 2,345,000 | 22,600,000 | 22.600 | ||||
18/02/2025 | 0.255 | 47.800 | 570,000 | 22,600,000 | 22.600 | ||||
17/02/2025 | 0.255 | 47.500 | 1,035,000 | 22,600,000 | 22.600 | ||||
14/02/2025 | 0.234 | 45.550 | 5,405,000 | 22,600,000 | 22.600 | 1,360,000 | 0.234 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/03/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |