| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/09/2026 | 0.038 | 29.600 | 4,870,000 | 1,760,000 | 0.880 | 1,920,000 | 0.039 | 2,830,000 | 0.043 |
| 10/09/2026 | 0.035 | 30.140 | 1,650,000 | 850,000 | 0.430 | 1,440,000 | 0.033 | 100,000 | 0.035 |
| 09/09/2026 | 0.040 | 29.480 | 2,750,000 | 2,190,000 | 1.090 | 670,000 | 0.038 | 1,980,000 | 0.041 |
| 08/09/2026 | 0.039 | 29.620 | 0 | 880,000 | 0.440 | ||||
| 07/09/2026 | 0.032 | 30.560 | 1,600,000 | 880,000 | 0.440 | 360,000 | 0.031 | 600,000 | 0.030 |
| 04/09/2026 | 0.029 | 30.900 | 0 | 640,000 | 0.320 | ||||
| 03/09/2026 | 0.037 | 29.920 | 690,000 | 640,000 | 0.320 | 290,000 | 0.031 | 400,000 | 0.037 |
| 02/09/2026 | 0.038 | 29.980 | 1,470,000 | 530,000 | 0.270 | 540,000 | 0.036 | 430,000 | 0.036 |
| 01/09/2026 | 0.035 | 30.180 | 500,000 | 640,000 | 0.320 | 500,000 | 0.035 | ||
| 31/08/2026 | 0.033 | 30.300 | 140,000 | 140,000 | 0.070 | 10,000 | 0.033 | 130,000 | 0.038 |
| 28/08/2026 | 0.041 | 29.420 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.040 | ||
| 27/08/2026 | 0.042 | 29.320 | 20,000 | 40,000 | 0.020 | 20,000 | 0.042 | ||
| 26/08/2026 | 0.043 | 29.200 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.043 | ||
| 25/08/2026 | 0.052 | 28.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/08/2026 | 0.050 | 28.660 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/08/2026 | 0.054 | 28.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/08/2026 | 0.064 | 26.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/08/2026 | 0.062 | 26.960 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.062 | 10,000 | 0.063 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 14/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |