| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/02/2026 | 0.224 | 71.150 | 15,000 | 415,000 | 0.519 | 15,000 | 0.218 | ||
| 24/02/2026 | 0.215 | 69.800 | 0 | 400,000 | 0.500 | ||||
| 23/02/2026 | 0.243 | 72.800 | 0 | 400,000 | 0.500 | ||||
| 20/02/2026 | 0.222 | 70.550 | 0 | 400,000 | 0.500 | ||||
| 16/02/2026 | 0.222 | 70.650 | 0 | 400,000 | 0.500 | ||||
| 13/02/2026 | 0.222 | 70.350 | 0 | 400,000 | 0.500 | ||||
| 12/02/2026 | 0.237 | 71.900 | 0 | 400,000 | 0.500 | ||||
| 11/02/2026 | 0.244 | 72.500 | 0 | 400,000 | 0.500 | ||||
| 10/02/2026 | 0.250 | 73.450 | 10,000 | 400,000 | 0.500 | 10,000 | 0.250 | ||
| 09/02/2026 | 0.247 | 73.000 | 0 | 410,000 | 0.513 | ||||
| 06/02/2026 | 0.216 | 69.600 | 0 | 410,000 | 0.513 | ||||
| 05/02/2026 | 0.229 | 71.150 | 10,000 | 410,000 | 0.513 | 10,000 | 0.222 | ||
| 04/02/2026 | 0.239 | 72.050 | 0 | 400,000 | 0.500 | ||||
| 03/02/2026 | 0.232 | 71.300 | 0 | 400,000 | 0.500 | ||||
| 02/02/2026 | 0.226 | 70.700 | 3,000,000 | 400,000 | 0.500 | 3,000,000 | 0.221 | ||
| 30/01/2026 | 0.250 | 72.700 | 0 | 3,400,000 | 4.250 | ||||
| 29/01/2026 | 0.250 | 73.300 | 100,000 | 3,400,000 | 4.250 | 100,000 | 0.245 | ||
| 28/01/2026 | 0.228 | 70.950 | 0 | 3,500,000 | 4.375 | ||||
| 27/01/2026 | 0.218 | 69.700 | 375,000 | 3,500,000 | 4.375 | 375,000 | 0.217 | ||
| 26/01/2026 | 0.199 | 68.100 | 0 | 3,875,000 | 4.844 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 26/02/2026 14:22 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |