日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.034 | 18.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/02/2025 | 0.037 | 18.560 | 90,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.038 | ||
04/02/2025 | 0.032 | 18.760 | 65,000 | 90,000 | 0.090 | 15,000 | 0.032 | 50,000 | 0.039 |
03/02/2025 | 0.039 | 18.560 | 0 | 55,000 | 0.055 | ||||
28/01/2025 | 0.037 | 18.440 | 40,000 | 55,000 | 0.055 | 40,000 | 0.039 | ||
27/01/2025 | 0.034 | 18.680 | 75,000 | 15,000 | 0.015 | 60,000 | 0.033 | 15,000 | 0.038 |
24/01/2025 | 0.040 | 18.460 | 60,000 | 60,000 | 0.060 | 60,000 | 0.040 | ||
23/01/2025 | 0.035 | 18.620 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.035 | 500,000 | 0.039 |
22/01/2025 | 18.740 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
21/01/2025 | 18.940 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
20/01/2025 | 19.080 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17/01/2025 | 19.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/01/2025 | 19.780 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
15/01/2025 | 19.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
14/01/2025 | 19.480 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
13/01/2025 | 19.240 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/01/2025 | 18.820 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/01/2025 | 18.880 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/01/2025 | 19.020 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/01/2025 | 18.980 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |