| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 26/02/2026 | 0 | ||||||||
| 25/02/2026 | 0 | 14,445,000 | 7.222 | 3,150,000 | 0.033 | ||||
| 24/02/2026 | 0 | 11,295,000 | 5.648 | 180,000 | 0.030 | ||||
| 23/02/2026 | 0 | 11,115,000 | 5.558 | 675,000 | 0.034 | 1,500,000 | 0.034 | ||
| 20/02/2026 | 0 | 10,290,000 | 5.145 | 260,000 | 0.028 | ||||
| 16/02/2026 | 0 | 10,030,000 | 5.015 | 10,000 | 0.028 | 100,000 | 0.027 | ||
| 13/02/2026 | 0 | 9,940,000 | 4.970 | 3,655,000 | 0.031 | 245,000 | 0.031 | ||
| 12/02/2026 | 0 | 13,350,000 | 6.675 | 960,000 | 0.032 | 50,000 | 0.033 | ||
| 11/02/2026 | 0 | 14,260,000 | 7.130 | 50,000 | 0.033 | 5,055,000 | 0.034 | ||
| 10/02/2026 | 0 | 9,255,000 | 4.627 | 400,000 | 0.028 | 1,075,000 | 0.028 | ||
| 09/02/2026 | 0 | 8,580,000 | 4.290 | 1,160,000 | 0.022 | 395,000 | 0.024 | ||
| 06/02/2026 | 0 | 9,345,000 | 4.672 | 505,000 | 0.020 | 930,000 | 0.020 | ||
| 05/02/2026 | 0 | 8,920,000 | 4.460 | 1,120,000 | 0.018 | 50,000 | 0.017 | ||
| 04/02/2026 | 0 | 9,990,000 | 4.995 | 2,900,000 | 0.013 | 1,410,000 | 0.017 | ||
| 03/02/2026 | 0 | 11,480,000 | 5.740 | 13,520,000 | 0.014 | 1,500,000 | 0.016 | ||
| 02/02/2026 | 0 | 23,500,000 | 11.750 | 5,000,000 | 0.021 | 70,000 | 0.017 | ||
| 30/01/2026 | 0 | 28,430,000 | 14.215 | 14,225,000 | 0.034 | 25,910,000 | 0.033 | ||
| 29/01/2026 | 0 | 16,745,000 | 8.372 | 8,085,000 | 0.038 | ||||
| 28/01/2026 | 0 | 8,660,000 | 4.330 | 1,160,000 | 0.036 | ||||
| 27/01/2026 | 0 | 9,820,000 | 4.910 | 2,145,000 | 0.033 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 26/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |