日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/02/2025 | 0.425 | 23,341.610 | 210,000 | 530,000 | 0.270 | 200,000 | 0.420 | 10,000 | 0.420 |
21/02/2025 | 0.435 | 23,477.920 | 460,000 | 720,000 | 0.360 | 160,000 | 0.434 | 300,000 | 0.400 |
20/02/2025 | 0.350 | 22,576.980 | 0 | 580,000 | 0.290 | ||||
19/02/2025 | 0.380 | 22,944.240 | 0 | 580,000 | 0.290 | ||||
18/02/2025 | 0.380 | 22,976.810 | 0 | 580,000 | 0.290 | ||||
17/02/2025 | 0.340 | 22,616.230 | 0 | 580,000 | 0.290 | ||||
14/02/2025 | 0.340 | 22,620.330 | 0 | 580,000 | 0.290 | ||||
13/02/2025 | 0.265 | 21,814.370 | 310,000 | 580,000 | 0.290 | 310,000 | 0.300 | ||
12/02/2025 | 0.265 | 21,857.920 | 0 | 890,000 | 0.450 | ||||
11/02/2025 | 0.216 | 21,294.860 | 50,000 | 890,000 | 0.450 | 50,000 | 0.232 | ||
10/02/2025 | 0.236 | 21,521.980 | 500,000 | 840,000 | 0.420 | 410,000 | 0.224 | 90,000 | 0.222 |
07/02/2025 | 0.198 | 21,133.540 | 720,000 | 1,160,000 | 0.580 | 370,000 | 0.189 | 330,000 | 0.190 |
06/02/2025 | 0.174 | 20,891.620 | 930,000 | 1,200,000 | 0.600 | 500,000 | 0.159 | 430,000 | 0.159 |
05/02/2025 | 0.149 | 20,597.090 | 2,750,000 | 1,270,000 | 0.640 | 2,270,000 | 0.154 | 350,000 | 0.149 |
04/02/2025 | 0.169 | 20,789.960 | 7,340,000 | 3,190,000 | 1.590 | 4,120,000 | 0.154 | 640,000 | 0.146 |
03/02/2025 | 0.112 | 20,217.260 | 26,310,000 | 6,670,000 | 3.330 | 6,820,000 | 0.096 | 8,290,000 | 0.081 |
28/01/2025 | 0.118 | 20,225.110 | 3,470,000 | 5,200,000 | 2.600 | 3,010,000 | 0.120 | 460,000 | 0.118 |
27/01/2025 | 0.113 | 20,197.770 | 11,720,000 | 7,750,000 | 3.880 | 5,110,000 | 0.115 | 550,000 | 0.117 |
24/01/2025 | 0.101 | 20,066.190 | 81,660,000 | 12,310,000 | 6.160 | 25,340,000 | 0.093 | 3,730,000 | 0.086 |
23/01/2025 | 0.070 | 19,700.560 | 119,720,000 | 33,920,000 | 16.960 | 21,620,000 | 0.085 | 29,260,000 | 0.078 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |