日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/02/2025 | 0.214 | 8,734.580 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/02/2025 | 0.218 | 8,792.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/02/2025 | 0.190 | 8,499.190 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/02/2025 | 0.205 | 8,618.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/02/2025 | 0.206 | 8,666.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/02/2025 | 0.175 | 8,322.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/02/2025 | 0.188 | 8,463.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/02/2025 | 0.188 | 8,475.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/02/2025 | 0.175 | 8,323.670 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.178 | ||
14/02/2025 | 0.173 | 8,331.400 | 150,000 | 10,000 | 0.010 | 150,000 | 0.156 | ||
13/02/2025 | 0.140 | 8,002.630 | 1,780,000 | 160,000 | 0.160 | 1,430,000 | 0.154 | 350,000 | 0.157 |
12/02/2025 | 0.146 | 8,058.080 | 1,420,000 | 1,240,000 | 1.240 | 120,000 | 0.139 | 1,300,000 | 0.145 |
11/02/2025 | 0.127 | 7,842.720 | 900,000 | 60,000 | 0.060 | 900,000 | 0.134 | ||
10/02/2025 | 0.136 | 7,946.810 | 450,000 | 960,000 | 0.960 | 150,000 | 0.134 | 300,000 | 0.132 |
07/02/2025 | 0.119 | 7,784.070 | 30,000 | 810,000 | 0.810 | 30,000 | 0.118 | ||
06/02/2025 | 0.108 | 7,690.350 | 310,000 | 780,000 | 0.780 | 300,000 | 0.104 | 10,000 | 0.107 |
05/02/2025 | 0.097 | 7,566.270 | 50,000 | 1,070,000 | 1.070 | 10,000 | 0.097 | 40,000 | 0.101 |
04/02/2025 | 0.107 | 7,643.630 | 930,000 | 1,040,000 | 1.040 | 10,000 | 0.102 | 920,000 | 0.104 |
03/02/2025 | 0.079 | 7,384.110 | 350,000 | 130,000 | 0.130 | 230,000 | 0.074 | 120,000 | 0.067 |
28/01/2025 | 0.081 | 7,382.130 | 0 | 240,000 | 0.240 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |