日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/02/2025 | 0.305 | 8,734.580 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
26/02/2025 | 0.305 | 8,792.890 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
25/02/2025 | 0.285 | 8,499.190 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
24/02/2025 | 0.290 | 8,618.880 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
21/02/2025 | 0.290 | 8,666.720 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
20/02/2025 | 0.270 | 8,322.560 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
19/02/2025 | 0.280 | 8,463.100 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
18/02/2025 | 0.280 | 8,475.400 | 50,000 | 200,000 | 0.200 | 50,000 | 0.280 | ||
17/02/2025 | 0.260 | 8,323.670 | 0 | 250,000 | 0.250 | ||||
14/02/2025 | 0.260 | 8,331.400 | 100,000 | 250,000 | 0.250 | 100,000 | 0.247 | ||
13/02/2025 | 0.229 | 8,002.630 | 50,000 | 150,000 | 0.150 | 50,000 | 0.250 | ||
12/02/2025 | 0.234 | 8,058.080 | 100,000 | 200,000 | 0.200 | 100,000 | 0.226 | ||
11/02/2025 | 0.215 | 7,842.720 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
10/02/2025 | 0.222 | 7,946.810 | 100,000 | 100,000 | 0.100 | 100,000 | 0.220 | ||
07/02/2025 | 0.207 | 7,784.070 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
06/02/2025 | 0.196 | 7,690.350 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
05/02/2025 | 0.186 | 7,566.270 | 100,000 | 200,000 | 0.200 | 100,000 | 0.187 | ||
04/02/2025 | 0.195 | 7,643.630 | 80,000 | 100,000 | 0.100 | 80,000 | 0.195 | ||
03/02/2025 | 0.167 | 7,384.110 | 0 | 180,000 | 0.180 | ||||
28/01/2025 | 0.169 | 7,382.130 | 0 | 180,000 | 0.180 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |