日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/02/2025 | 0.205 | 5,235.280 | 80,000 | 720,000 | 0.720 | 80,000 | 0.224 | ||
12/02/2025 | 0.210 | 5,281.180 | 70,000 | 800,000 | 0.800 | 40,000 | 0.206 | 30,000 | 0.210 |
11/02/2025 | 0.197 | 5,142.310 | 0 | 810,000 | 0.810 | ||||
10/02/2025 | 0.210 | 5,286.660 | 90,000 | 810,000 | 0.810 | 90,000 | 0.202 | ||
07/02/2025 | 0.196 | 5,150.350 | 30,000 | 900,000 | 0.900 | 10,000 | 0.195 | 20,000 | 0.200 |
06/02/2025 | 0.186 | 5,059.380 | 0 | 890,000 | 0.890 | ||||
05/02/2025 | 0.174 | 4,930.200 | 20,000 | 890,000 | 0.890 | 20,000 | 0.174 | ||
04/02/2025 | 0.179 | 4,977.380 | 80,000 | 910,000 | 0.910 | 30,000 | 0.175 | 50,000 | 0.170 |
03/02/2025 | 0.154 | 4,737.460 | 40,000 | 890,000 | 0.890 | 40,000 | 0.151 | ||
28/01/2025 | 0.153 | 4,723.630 | 0 | 930,000 | 0.930 | ||||
27/01/2025 | 0.149 | 4,687.340 | 0 | 930,000 | 0.930 | ||||
24/01/2025 | 0.147 | 4,657.610 | 160,000 | 930,000 | 0.930 | 80,000 | 0.145 | 80,000 | 0.147 |
23/01/2025 | 0.134 | 4,515.480 | 10,000 | 930,000 | 0.930 | 10,000 | 0.144 | ||
22/01/2025 | 0.140 | 4,581.090 | 0 | 920,000 | 0.920 | ||||
21/01/2025 | 0.153 | 4,693.720 | 270,000 | 920,000 | 0.920 | 270,000 | 0.150 | ||
20/01/2025 | 0.143 | 4,595.200 | 170,000 | 1,190,000 | 1.190 | 170,000 | 0.142 | ||
17/01/2025 | 0.129 | 4,479.190 | 0 | 1,360,000 | 1.360 | ||||
16/01/2025 | 0.124 | 4,417.370 | 240,000 | 1,360,000 | 1.360 | 240,000 | 0.130 | ||
15/01/2025 | 0.118 | 4,363.790 | 0 | 1,600,000 | 1.600 | ||||
14/01/2025 | 0.118 | 4,352.040 | 0 | 1,600,000 | 1.600 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |