| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.110 | 8.030 | 770,000 | 300,000 | 0.500 | 600,000 | 0.126 | ||
| 27/01/2026 | 0.136 | 7.770 | 0 | 900,000 | 1.500 | ||||
| 26/01/2026 | 0.146 | 7.660 | 0 | 900,000 | 1.500 | ||||
| 23/01/2026 | 0.146 | 7.610 | 0 | 900,000 | 1.500 | ||||
| 22/01/2026 | 0.146 | 7.610 | 0 | 900,000 | 1.500 | ||||
| 21/01/2026 | 0.139 | 7.670 | 0 | 900,000 | 1.500 | ||||
| 20/01/2026 | 0.130 | 7.760 | 0 | 900,000 | 1.500 | ||||
| 19/01/2026 | 0.127 | 7.800 | 0 | 900,000 | 1.500 | ||||
| 16/01/2026 | 0.124 | 7.830 | 0 | 900,000 | 1.500 | ||||
| 15/01/2026 | 0.120 | 7.850 | 210,000 | 900,000 | 1.500 | 210,000 | 0.120 | ||
| 14/01/2026 | 0.130 | 7.770 | 770,000 | 1,110,000 | 1.850 | 280,000 | 0.131 | 490,000 | 0.131 |
| 13/01/2026 | 0.128 | 7.810 | 200,000 | 900,000 | 1.500 | 100,000 | 0.126 | 80,000 | 0.128 |
| 12/01/2026 | 0.138 | 7.720 | 440,000 | 920,000 | 1.530 | 110,000 | 0.152 | 230,000 | 0.153 |
| 09/01/2026 | 0.148 | 7.590 | 1,060,000 | 800,000 | 1.330 | 500,000 | 0.147 | 360,000 | 0.148 |
| 08/01/2026 | 0.147 | 7.610 | 260,000 | 940,000 | 1.570 | 150,000 | 0.147 | 110,000 | 0.150 |
| 07/01/2026 | 0.142 | 7.620 | 470,000 | 980,000 | 1.630 | 470,000 | 0.137 | ||
| 06/01/2026 | 0.134 | 7.730 | 2,220,000 | 1,450,000 | 2.420 | 1,760,000 | 0.136 | 220,000 | 0.140 |
| 05/01/2026 | 0.137 | 7.670 | 820,000 | 2,990,000 | 4.980 | 820,000 | 0.132 | ||
| 02/01/2026 | 0.131 | 7.800 | 0 | 2,170,000 | 3.620 | ||||
| 31/12/2025 | 0.139 | 7.690 | 0 | 2,170,000 | 3.620 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |