| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/04/2026 | 0.214 | 26.700 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 15/04/2026 | 0.208 | 26.220 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 14/04/2026 | 0.213 | 26.600 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 13/04/2026 | 0.213 | 26.640 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 10/04/2026 | 0.212 | 26.520 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 09/04/2026 | 0.212 | 26.660 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 08/04/2026 | 0.205 | 26.120 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 02/04/2026 | 0.221 | 27.020 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 01/04/2026 | 0.218 | 26.960 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 31/03/2026 | 0.237 | 28.000 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 30/03/2026 | 0.255 | 28.900 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 27/03/2026 | 0.255 | 29.060 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 26/03/2026 | 0.255 | 29.220 | 0 | 5,800,000 | 5.800 | ||||
| 25/03/2026 | 0.242 | 28.500 | 5,750,000 | 5,800,000 | 5.800 | 5,700,000 | 0.237 | ||
| 24/03/2026 | 0.265 | 29.440 | 0 | 11,500,000 | 11.500 | ||||
| 23/03/2026 | 0.290 | 30.500 | 50,000 | 11,500,000 | 11.500 | ||||
| 20/03/2026 | 0.275 | 30.380 | 0 | 11,500,000 | 11.500 | ||||
| 19/03/2026 | 0.265 | 29.580 | 50,000 | 11,500,000 | 11.500 | ||||
| 18/03/2026 | 0.243 | 28.300 | 4,500,000 | 11,500,000 | 11.500 | 4,500,000 | 0.240 | ||
| 17/03/2026 | 0.260 | 28.800 | 0 | 7,000,000 | 7.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/04/2026 11:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |