| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/02/2026 | 0.133 | 417.800 | 105,000 | 8,755,000 | 10.940 | ||||
| 20/02/2026 | 0.113 | 407.800 | 510,000 | 8,755,000 | 10.940 | ||||
| 16/02/2026 | 0.114 | 408.800 | 5,000 | 8,755,000 | 10.940 | ||||
| 13/02/2026 | 0.111 | 405.200 | 630,000 | 8,755,000 | 10.940 | 30,000 | 0.112 | ||
| 12/02/2026 | 0.128 | 414.000 | 0 | 8,725,000 | 10.910 | ||||
| 11/02/2026 | 0.136 | 418.000 | 500,000 | 8,725,000 | 10.910 | ||||
| 10/02/2026 | 0.136 | 417.200 | 5,000 | 8,725,000 | 10.910 | 5,000 | 0.141 | ||
| 09/02/2026 | 0.134 | 418.600 | 40,000 | 8,730,000 | 10.910 | ||||
| 06/02/2026 | 0.116 | 407.600 | 190,000 | 8,730,000 | 10.910 | ||||
| 05/02/2026 | 0.130 | 414.400 | 895,000 | 8,730,000 | 10.910 | 45,000 | 0.126 | ||
| 04/02/2026 | 0.141 | 420.200 | 110,000 | 8,685,000 | 10.860 | ||||
| 03/02/2026 | 0.147 | 422.000 | 1,685,000 | 8,685,000 | 10.860 | 1,265,000 | 0.140 | ||
| 02/02/2026 | 0.148 | 424.200 | 250,000 | 7,420,000 | 9.280 | 245,000 | 0.151 | ||
| 30/01/2026 | 0.162 | 432.200 | 1,385,000 | 7,175,000 | 8.970 | 350,000 | 0.164 | ||
| 29/01/2026 | 0.188 | 444.200 | 80,000 | 6,825,000 | 8.530 | ||||
| 28/01/2026 | 0.179 | 439.200 | 6,440,000 | 6,825,000 | 8.530 | 4,200,000 | 0.176 | ||
| 27/01/2026 | 0.162 | 430.400 | 275,000 | 11,025,000 | 13.780 | ||||
| 26/01/2026 | 0.148 | 423.000 | 105,000 | 11,025,000 | 13.780 | ||||
| 23/01/2026 | 0.148 | 422.000 | 2,720,000 | 11,025,000 | 13.780 | ||||
| 22/01/2026 | 0.154 | 426.400 | 10,000 | 11,025,000 | 13.780 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/02/2026 14:15 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |