| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 67206 | 恒指摩通八十牛L | 0.069 | -0.004 | -5.479% | 0.092 | 0.062 | 7.92亿 | HKD | ||
| 2 | 67522 | 恒指汇丰八十牛4 | 0.068 | -0.004 | -5.556% | 0.095 | 0.060 | 7.56亿 | HKD | ||
| 3 | 67302 | 恒指法兴八甲牛D | 0.069 | -0.006 | -8.000% | 0.092 | 0.063 | 7.05亿 | HKD | ||
| 4 | 61142 | 恒指摩通九二熊9 | 0.046 | +0.001 | +2.222% | 0.053 | 0.035 | 5.99亿 | HKD | ||
| 5 | 67013 | 恒指信证八乙牛1 | 0.067 | -0.005 | -6.944% | 0.091 | 0.060 | 5.91亿 | HKD | ||
| 6 | 58996 | 恒指信证九二熊E | 0.046 | +0.002 | +4.545% | 0.053 | 0.034 | 5.56亿 | HKD | ||
| 7 | 61984 | 恒指汇丰八四熊A | 0.055 | +0.002 | +3.774% | 0.061 | 0.040 | 5.45亿 | HKD | ||
| 8 | 67650 | 恒指摩利九四牛C | 0.072 | 0.000 | 0.000% | 0.092 | 0.065 | 5.18亿 | HKD | ||
| 9 | 67438 | 恒指瑞银八七牛5 | 0.068 | -0.004 | -5.556% | 0.089 | 0.062 | 5.11亿 | HKD | ||
| 10 | 59976 | 恒指瑞银八乙熊R | 0.049 | +0.003 | +6.522% | 0.055 | 0.036 | 5.07亿 | HKD | ||
| 11 | 58957 | 恒指中银八四熊S | 0.053 | +0.002 | +3.922% | 0.061 | 0.043 | 4.51亿 | HKD | ||
| 12 | 59120 | 恒指国君八甲熊J | 0.078 | +0.001 | +1.299% | 0.085 | 0.059 | 4.34亿 | HKD | ||
| 13 | 67682 | 恒指国君八九牛1 | 0.083 | 0.000 | 0.000% | 0.102 | 0.075 | 3.90亿 | HKD | ||
| 14 | 64475 | 恒指摩利九一熊2 | 0.059 | -0.001 | -1.667% | 0.065 | 0.043 | 3.43亿 | HKD | ||
| 15 | 66571 | 恒指中银八九牛X | 0.090 | -0.004 | -4.255% | 0.104 | 0.083 | 3.32亿 | HKD | ||
| 16 | 53265 | 恒指汇丰九三熊K | 0.031 | +0.004 | +14.815% | 0.038 | 0.010 | 3.03亿 | HKD | ||
| 17 | 57383 | 恒指国君八甲熊G | 0.067 | +0.002 | +3.077% | 0.073 | 0.048 | 2.58亿 | HKD | ||
| 18 | 54227 | 恒指信证八甲熊3 | 0.028 | +0.002 | +7.692% | 0.036 | 0.015 | 1.27亿 | HKD | ||
| 19 | 67199 | 恒指花旗八九牛7 | 0.067 | -0.004 | -5.634% | 0.090 | 0.059 | 1.12亿 | HKD | ||
| 20 | 54824 | 恒指法兴九二熊4 | 0.050 | -0.001 | -1.961% | 0.058 | 0.040 | 1.07亿 | HKD | ||
| 21 | 61276 | 恒指华泰八四熊K | 0.041 | +0.004 | +10.811% | 0.048 | 0.028 | 7.04千万 | HKD | ||
| 22 | 57504 | 恒指摩利八甲熊X | 0.039 | +0.001 | +2.632% | 0.042 | 0.030 | 6.15千万 | HKD | ||
| 23 | 59663 | 恒指华泰八二熊C | 0.051 | +0.004 | +8.511% | 0.057 | 0.034 | 4.64千万 | HKD | ||
| 24 | 67188 | 恒指星展八九牛E | 0.046 | -0.001 | -2.128% | 0.056 | 0.042 | 4.58千万 | HKD | ||
| 25 | 67638 | 恒指摩利九四牛B | 0.084 | 0.000 | 0.000% | 0.098 | 0.078 | 4.39千万 | HKD | ||
| 26 | 60766 | 恒指信证八十熊6 | 0.065 | +0.001 | +1.562% | 0.069 | 0.054 | 4.32千万 | HKD | ||
| 27 | 64861 | 恒指星展八甲牛G | 0.052 | -0.002 | -3.704% | 0.061 | 0.048 | 4.09千万 | HKD | ||
| 28 | 66390 | 恒指花旗八七牛7 | 0.088 | -0.003 | -3.297% | 0.107 | 0.080 | 3.72千万 | HKD | ||
| 29 | 67088 | 恒指法巴六乙牛V | 0.066 | -0.004 | -5.714% | 0.088 | 0.060 | 3.22千万 | HKD | ||
| 30 | 62101 | 恒指瑞银八十熊8 | 0.057 | +0.001 | +1.786% | 0.064 | 0.038 | 2.99千万 | HKD | ||
| 31 | 53209 | 恒指国君八甲熊Z | 0.097 | +0.002 | +2.105% | 0.103 | 0.084 | 2.56千万 | HKD | ||
| 32 | 59681 | 恒指星展八二熊7 | 0.027 | +0.001 | +3.846% | 0.030 | 0.017 | 2.32千万 | HKD | ||
| 33 | 69543 | 恒指摩通九三熊4 | 0.032 | +0.008 | +33.333% | 0.038 | 0.010 | 1.86千万 | HKD | ||
| 34 | 58014 | 恒指摩通九二熊Z | 0.077 | +0.003 | +4.054% | 0.083 | 0.058 | 1.74千万 | HKD | ||
| 35 | 59093 | 恒指花旗八二熊O | 0.062 | +0.005 | +8.772% | 0.068 | 0.039 | 1.70千万 | HKD | ||
| 36 | 62208 | 恒指星展八甲牛E | 0.057 | -0.001 | -1.724% | 0.067 | 0.053 | 1.68千万 | HKD | ||
| 37 | 59595 | 恒指摩通九三熊F | 0.055 | +0.002 | +3.774% | 0.062 | 0.039 | 1.59千万 | HKD | ||
| 38 | 59170 | 恒指法巴九四熊8 | 0.045 | +0.004 | +9.756% | 0.052 | 0.022 | 1.55千万 | HKD | ||
| 39 | 60220 | 恒指摩通九二熊5 | 0.036 | +0.007 | +24.138% | 0.043 | 0.010 | 1.50千万 | HKD | ||
| 40 | 68835 | 恒指花旗八一熊C | 0.033 | +0.006 | +22.222% | 0.040 | 0.010 | 1.45千万 | HKD | ||
| 41 | 59097 | 恒指花旗八三熊V | 0.043 | +0.006 | +16.216% | 0.050 | 0.020 | 1.43千万 | HKD | ||
| 42 | 58499 | 恒指星展八二熊E | 0.047 | +0.003 | +6.818% | 0.050 | 0.041 | 1.37千万 | HKD | ||
| 43 | 66338 | 恒指摩利八甲牛5 | 0.084 | -0.002 | -2.326% | 0.100 | 0.078 | 1.36千万 | HKD | ||
| 44 | 62165 | 恒指花旗八七牛M | 0.118 | -0.003 | -2.479% | 0.131 | 0.110 | 1.22千万 | HKD | ||
| 45 | 60514 | 恒指法巴九四熊F | 0.040 | +0.004 | +11.111% | 0.047 | 0.016 | 1.12千万 | HKD | ||
| 46 | 60348 | 恒指花旗八五熊T | 0.052 | +0.005 | +10.638% | 0.058 | 0.037 | 1.10千万 | HKD | ||
| 47 | 62650 | 恒指摩利八七牛S | 0.112 | -0.003 | -2.609% | 0.126 | 0.110 | 1.04千万 | HKD | ||
| 48 | 59912 | 恒指法巴九四熊2 | 0.049 | +0.003 | +6.522% | 0.056 | 0.028 | 9.39百万 | HKD | ||
| 49 | 54823 | 恒指法兴九三熊8 | 0.032 | 0.000 | 0.000% | 0.040 | 0.010 | 9.12百万 | HKD | ||
| 50 | 66807 | 恒指法兴八乙牛O | 0.085 | -0.002 | -2.299% | 0.103 | 0.078 | 9.00百万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/07/2026 11:39 |
| 50大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |