代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
| 000048 | 京基智农 | 17.100 | -1.010 | -5.577% | 3.16亿 | 95.86亿 | 57.6728 | 深股通 | ||||
| 000663 | 永安林业 | 4.970 | -0.060 | -1.193% | 2.57千万 | 15.41亿 | -- | |||||
| 000713 | 国投丰乐 | 5.730 | +0.060 | +1.058% | 3.57千万 | 34.81亿 | 53.3023 | 深股通 | ||||
| 000735 | 罗牛山 | 5.210 | +0.130 | +2.559% | 1.66亿 | 58.47亿 | 39.0262 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水渔业 | 7.870 | +0.010 | +0.127% | 5.64千万 | 28.75亿 | 34.3818 | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 8.430 | +0.160 | +1.935% | 1.50亿 | 108.75亿 | 70.25 | 深股通 | ||||
| 001201 | 东瑞股份 | 11.200 | -0.060 | -0.533% | 4.07千万 | 22.68亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海种业 | 8.660 | +0.130 | +1.524% | 1.37亿 | 75.06亿 | 83.1094 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子岛 | 3.130 | +0.020 | +0.643% | 2.91千万 | 22.09亿 | -- | |||||
| 002086 | 东方海洋 | 1.780 | -0.020 | -1.111% | 6.21千万 | 28.46亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.190 | 0.000 | 0.000% | 1.26亿 | 43.19亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 2.910 | +0.010 | +0.345% | 3.14亿 | 225.84亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 6.890 | -0.010 | -0.145% | 3.18千万 | 20.80亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 华英农业 | 1.840 | -0.020 | -1.075% | 4.74千万 | 39.50亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 8.470 | -0.090 | -1.051% | 3.58亿 | 82.72亿 | 73.3969 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 8.340 | -0.040 | -0.477% | 2.73千万 | 19.76亿 | 208.5 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 39.920 | +1.040 | +2.675% | 31.55亿 | 1,275.46亿 | 13.8611 | 深股通 | ||||
| 002772 | 众兴菌业 | 9.920 | -0.250 | -2.458% | 1.80亿 | 37.80亿 | 11.1049 | 深股通 | ||||
| 002982 | 湘佳股份 | 11.430 | -0.040 | -0.349% | 4.13千万 | 14.92亿 | 67.2353 | 深股通 | ||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.030 | -0.060 | -1.179% | 4.95千万 | 45.30亿 | -- | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为30/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |