| 2026/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 65,020 | -87.84% | 918,676 | 1,182,981 | 2,395,275 | 2,456,479 | |
| 减:营业总成本 | 138,106 | -76.55% | 1,222,615 | 1,401,479 | 2,277,420 | 2,291,850 | |
| 其中:营业成本 | 23,587 | -95.15% | 735,353 | 977,978 | 1,591,555 | 1,683,666 | |
| 财务费用 | 43,268 | 47.44% | 169,779 | 114,781 | 142,202 | 172,624 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | (392,096) | (78,323) | (12,434) | (30,396) | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 850 | -9.25% | 9,988 | 340,700 | (42,958) | 21,649 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (28) | -35.04% | (226) | (72,307) | (48,394) | 11,779 | |
| 营业利润 | (72,353) | 35.80% | (688,312) | 47,208 | 58,093 | 153,150 | |
| 利润总额 | (72,319) | 35.20% | (689,079) | 47,078 | 57,853 | 153,046 | |
| 减:所得税费用 | 203 | -87.43% | 14,259 | 84,961 | 61,975 | 105,279 | |
| 净利润 | (72,521) | 31.61% | (703,339) | (37,883) | (4,122) | 47,767 | |
| 减:非控股权益 | (19,480) | -5.97% | (150,623) | (50,433) | (66,115) | (69,480) | |
| 股东净利润 | (53,041) | 54.25% | (552,715) | 12,550 | 61,993 | 117,247 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.056 | 55.56% | -0.580 | 0.010 | 0.080 | 0.140 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | 0.010 | 0.010 | 0.016 | |
| 每股净资产 (元) * | 4.455 | -11.88% | 4.513 | 5.094 | 4.666 | 4.611 | |
| 审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |