| 2026/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 103,666 | 72.51% | 389,081 | 277,141 | 1,138,525 | 944,323 | |
| 减:营业总成本 | 181,299 | 11.02% | 758,279 | 684,565 | 1,259,888 | 963,714 | |
| 其中:营业成本 | 136,352 | 18.54% | 536,229 | 434,375 | 1,009,610 | 761,383 | |
| 财务费用 | 22,146 | 89.99% | 67,381 | 52,490 | 40,766 | 12,407 | |
| 资产减值损失 | (354) | -108.09% | (240,461) | (1,024,504) | (17,338) | (176,035) | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | 9,780 | (373) | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 营业利润 | (78,615) | -23.55% | (687,233) | (1,422,421) | (121,453) | (207,762) | |
| 利润总额 | (79,876) | -22.39% | (811,891) | (1,426,981) | 115,954 | (213,266) | |
| 减:所得税费用 | (5,077) | 906.88% | 9,998 | (47,737) | (7,368) | 15,811 | |
| 净利润 | (74,799) | -26.96% | (821,889) | (1,379,245) | 123,322 | (229,077) | |
| 减:非控股权益 | (524) | 148.82% | (2,306) | (48,721) | (1,812) | (315) | |
| 股东净利润 | (74,275) | -27.33% | (819,583) | (1,330,523) | 125,133 | (228,762) | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.170 | -29.17% | -1.890 | -3.180 | 0.370 | -0.670 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股净资产 (元) * | 0.165 | -91.91% | 0.336 | 2.270 | 2.173 | 2.091 | |
| 审计意见 # | -- | -- | 带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |