| 排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
| 1 | 688158 | 优刻得 | 43.010 | -5.200 | -10.786% | 47.470 | 42.970 | 38.81亿 | ||
| 2 | 688343 | 云天励飞 | 87.810 | -10.390 | -10.580% | 96.930 | 87.800 | 22.39亿 | 沪股通 # | |
| 3 | 600108 | 亚盛集团 | 6.260 | -0.700 | -10.057% | 6.910 | 6.260 | 23.30亿 | 沪股通 | |
| 4 | 600410 | 华胜天成 | 28.590 | -3.180 | -10.009% | 31.000 | 28.590 | 83.57亿 | 沪股通 | |
| 5 | 603681 | 永冠新材 | 19.420 | -2.160 | -10.009% | 21.090 | 19.420 | 3.49亿 | 沪股通 | |
| 6 | 600397 | 江钨装备 | 15.960 | -1.770 | -9.983% | 17.500 | 15.960 | 15.14亿 | 沪股通 | |
| 7 | 600230 | 沧州大化 | 21.220 | -2.190 | -9.355% | 24.330 | 21.070 | 6.82亿 | 沪股通 | |
| 8 | 601789 | 宁波建工 | 6.790 | -0.690 | -9.225% | 7.500 | 6.730 | 31.56亿 | 沪股通 | |
| 9 | 688127 | 蓝特光学 | 58.530 | -5.710 | -8.889% | 64.000 | 58.520 | 12.63亿 | 沪股通 # | |
| 10 | 600268 | 国电南自 | 15.140 | -1.460 | -8.795% | 16.460 | 15.030 | 12.74亿 | 沪股通 | |
| 11 | 688087 | 英科再生 | 39.800 | -3.780 | -8.674% | 43.000 | 39.620 | 3.56亿 | 沪股通 # | |
| 12 | 600236 | 桂冠电力 | 9.840 | -0.910 | -8.465% | 10.500 | 9.800 | 4.38亿 | 沪股通 | |
| 13 | 600549 | 厦门钨业 | 62.400 | -5.730 | -8.410% | 66.800 | 62.220 | 61.86亿 | 沪股通 | |
| 14 | 603138 | 海量数据 | 20.300 | -1.750 | -7.937% | 22.050 | 19.950 | 5.88亿 | 沪股通 | |
| 15 | 600589 | 大位科技 | 10.860 | -0.930 | -7.888% | 11.600 | 10.810 | 24.28亿 | 沪股通 | |
| 16 | 600673 | 东阳光 | 34.820 | -2.980 | -7.884% | 37.300 | 34.730 | 30.88亿 | 沪股通 | |
| 17 | 688316 | 青云科技 | 76.420 | -6.480 | -7.817% | 81.700 | 76.370 | 4.57亿 | ||
| 18 | 688110 | 东芯股份 | 133.000 | -10.940 | -7.600% | 143.000 | 132.890 | 35.02亿 | 沪股通 # | |
| 19 | 600602 | 云赛智联 | 20.550 | -1.680 | -7.557% | 21.950 | 20.500 | 18.76亿 | 沪股通 | |
| 20 | 603093 | 南华期货 | 21.240 | -1.730 | -7.532% | 22.500 | 20.670 | 6.26亿 | 沪股通 |
| 备注: | 实时报价更新时间为13/03/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |