名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000389.150-1.294% 滬60103814.510-1.091%+77.006%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.400+2.079% 滬6011076.260+3.814%+29.397%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016849.420-1.944% 滬60060060.260-1.504%+36.103%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.390+2.465% 滬60037712.100+1.171%+29.991%派息 | 图表
京城机电股份001874.130-4.398% 滬60086012.800-6.706%+245.941%派息 | 图表
美的集团0030083.900-0.533% 深00033375.340-0.999%+0.232%派息 | 图表
中船防务0031715.100+0.936% 滬60068533.1500.000%+145.047%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.790+1.825% 滬6008084.390+0.228%+75.632%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.570+5.369% 滬6006883.210+2.556%+128.217%派息 | 图表
鞍钢股份003471.980+3.125% 深0008982.700+2.662%+52.209%派息 | 图表
江西铜业股份0035849.680+8.000% 滬60036264.320+5.789%+44.513%派息 | 图表
中国石油化工股份003865.440+3.422% 滬6000286.400+0.471%+31.318%派息 | 图表
中国中铁003904.560+5.556% 滬6013905.800+4.693%+41.973%派息 | 图表
豪威集团00501106.600+0.282% 滬603501128.080+2.579%+34.112%派息 | 图表
广深铁路股份005252.230+0.450% 滬6013333.150+1.286%+57.670%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.440+0.950% 滬6005489.060+1.229%+35.924%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005535.270-1.495% 滬60077514.300-3.378%+202.878%派息 | 图表
中创智领0056422.280+0.814% 滬60171725.390-0.079%+27.201%派息 | 图表
山东墨龙005684.320+2.128% 深0024909.050+4.143%+133.834%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.790+1.282% 滬6015881.780+1.136%+151.498%派息 | 图表
中国外运005985.140+0.982% 滬6015985.810+0.345%+26.170%派息 | 图表
广和通0063815.440-0.580% 深30063829.830-1.649%+115.649%派息 | 图表
中国东方航空股份006705.240-6.762% 滬6001155.440-5.882%+15.880%派息 | 图表
均胜电子0069917.560-2.282% 滬60069929.090-3.162%+84.910%派息 | 图表
山东新华制药股份007197.120-1.248% 深00075616.450-1.142%+157.886%派息 | 图表
中国电信007285.440+6.667% 滬6017285.930+2.951%+21.674%派息 | 图表
中国国航007536.870-3.782% 滬6011118.370-2.334%+35.991%派息 | 图表
中兴通讯0076328.920-0.823% 深00006339.650-1.368%+53.034%派息 | 图表
新华文轩0081110.780+0.842% 滬60181115.230+0.396%+57.697%派息 | 图表
中国石油股份008579.210+4.540% 滬60185710.770+3.161%+30.526%派息 | 图表
白云山0087418.890+0.106% 滬60033225.320-0.158%+49.615%派息 | 图表
中国海洋石油0088324.660+4.847% 滬60093835.570+6.977%+61.003%派息 | 图表
东江环保008952.410+2.553% 深0026724.930+3.571%+128.335%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.770-0.688% 滬6000117.070-1.806%+36.768%派息 | 图表
海螺水泥0091425.100+2.617% 滬60058524.400+2.997%+8.507%派息 | 图表
龙源电力009167.230+3.433% 深00128915.880+1.535%+145.163%派息 | 图表
海信家电0092122.680-1.305% 深00092123.620-0.505%+16.246%派息 | 图表
建设银行009397.990+2.831% 滬6019398.710-0.115%+21.678%派息 | 图表
中国移动0094180.800+2.930% 滬60094195.700+1.528%+32.203%派息 | 图表
新天绿色能源009564.100+2.244% 滬6009567.690+0.130%+109.356%派息 | 图表
中芯国际0098179.400+3.655% 滬688981128.550+3.628%+80.715%派息 | 图表
大唐发电009912.430+2.101% 滬6019913.900+1.036%+79.143%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099512.900-0.998% 滬60001214.140+0.284%+22.349%派息 | 图表
中信银行009987.290+0.970% 滬6019987.250-1.226%+11.008%派息 | 图表
中石化油服010331.010+14.773% 滬6008712.940+10.112%+224.914%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.270+4.098% 滬6010051.560+1.961%+37.108%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.570-7.167% 滬6000297.280-3.576%+45.888%派息 | 图表
浙江世宝010575.760-2.207% 深00270321.240-4.410%+311.599%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.3800.000% 滬6008746.300+0.639%+60.549%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.160+0.971% 滬6000274.920-0.405%+32.012%派息 | 图表
东方电气0107227.820-0.144% 滬60087526.410-1.382%+5.963%派息 | 图表
中国神华0108843.320+3.094% 滬60108841.180+1.304%+6.106%派息 | 图表
凯盛新能011083.9900.000% 滬60087610.640-1.481%+197.653%派息 | 图表
中远海能0113814.160+1.651% 滬60002615.450+1.113%+21.789%派息 | 图表
中联重科011578.340+0.482% 深0001578.730-0.456%+16.840%派息 | 图表
兖矿能源0117111.450+3.620% 滬60018814.440+3.810%+40.768%派息 | 图表
中国铁建011865.540+0.727% 滬6011867.320-0.136%+47.484%派息 | 图表
比亚迪股份01211101.900+3.662% 深00259493.340+1.666%+2.244%派息 | 图表
恒瑞医药0127669.350-1.840% 滬60027656.550-1.136%-8.982%派息 | 图表
农业银行012885.570+0.723% 滬6012886.800-1.306%+36.269%派息 | 图表
FORTIOR01304138.400+4.690% 滬688279210.900+2.723%+70.092%派息 | 图表
绿色动力环保013305.180+1.172% 滬6013307.260+0.833%+56.440%派息 | 图表
新华保险0133662.550-0.080% 滬60133682.690+0.928%+47.560%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.780+1.194% 滬6013199.080-0.548%+49.485%派息 | 图表
华虹半导体01347122.500+7.268% 滬688347163.000+5.927%+48.523%派息 | 图表
复旦张江013493.190-2.446% 滬6885058.800-1.786%+207.917%派息 | 图表
中州证券013752.220+0.452% 滬6013754.440+1.139%+123.240%派息 | 图表
上海复旦0138551.000+0.990% 滬68838582.420-1.518%+80.387%派息 | 图表
工商银行013986.550+2.987% 滬6013987.200-0.415%+22.697%派息 | 图表
国联民生014565.430+0.556% 滬6014569.8200.000%+101.862%派息 | 图表
丽珠医药0151329.600-1.003% 深00051335.210-1.621%+32.775%派息 | 图表
红星美凯龙015281.290+1.575% 滬6018282.6200.000%+126.701%派息 | 图表
中国中冶016181.950+5.978% 滬6016183.300+4.762%+88.895%派息 | 图表
大众公用016353.3000.000% 滬6006356.570-0.455%+122.225%派息 | 图表
邮储银行016585.130+0.984% 滬6016585.040-0.395%+9.662%派息 | 图表
中国中车017665.970+3.287% 滬6017666.340-1.553%+18.538%派息 | 图表
赣锋锂业0177268.400-1.156% 深00246074.360+1.989%+21.346%派息 | 图表
广发证券0177618.550-1.014% 深00077622.570+0.267%+35.809%派息 | 图表
山东黄金0178751.000+8.234% 滬60054759.660+9.972%+30.574%派息 | 图表
中国交通建设018005.090+0.792% 滬6018008.240-0.962%+80.697%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.830-1.190% 深0004882.150-0.922%+189.136%派息 | 图表
中广核电力018163.190+2.572% 深0038163.860+0.521%+35.064%派息 | 图表
春立医疗0185814.570-1.952% 滬68823625.220-2.248%+93.209%派息 | 图表
君实生物0187722.860-5.066% 滬68818039.180-4.392%+91.307%派息 | 图表
中国中免0188089.500-0.666% 滬60188889.840-1.057%+12.044%派息 | 图表
中煤能源0189811.280+2.359% 滬60189813.430+2.754%+32.895%派息 | 图表
中远海控0191913.750+1.326% 滬60191914.3700.000%+16.653%派息 | 图表
重庆银行019637.650+1.190% 滬60196310.280-0.772%+49.994%派息 | 图表
民生银行019883.880+0.779% 滬6000163.730-0.267%+7.305%派息 | 图表
金隅集团020090.840+2.439% 滬6019922.0200.000%+168.420%派息 | 图表
浙商银行020162.500+0.806% 滬6019162.910-0.342%+29.926%派息 | 图表
中集集团020398.810-1.233% 深0000399.530-1.141%+20.742%派息 | 图表
三花智控0205035.220-1.400% 深00205051.410-1.645%+62.930%派息 | 图表
中铝国际020683.010+8.273% 滬6010686.640+9.934%+146.232%派息 | 图表
复星医药0219620.620-0.865% 滬60019626.960-2.601%+45.940%派息 | 图表
万科企业022023.730+3.324% 深0000024.860+2.316%+45.435%派息 | 图表
金风科技0220815.520-1.272% 深00220227.710-3.078%+99.291%派息 | 图表
安德利果汁0221815.260-1.928% 滬60519844.600-3.043%+226.229%派息 | 图表
广汽集团022383.800-0.524% 滬6012387.990-1.480%+134.696%派息 | 图表
百奥赛图-B0231546.140+7.352% 滬68879668.900-2.766%+66.680%派息 | 图表
中国平安0231870.600+1.291% 滬60131864.750-0.857%+2.371%派息 | 图表
长城汽车0233313.350+1.598% 滬60163320.870-1.043%+74.495%派息 | 图表
潍柴动力0233826.680-0.150% 深00033823.750-1.083%-0.638%派息 | 图表
药明康德02359113.100-0.440% 滬60325995.700-0.094%-5.552%派息 | 图表
亿华通0240224.900-1.425% 滬68833931.200-1.484%+39.861%派息 | 图表
龙蟠科技0246512.150-3.418% 滬60390618.420-1.812%+69.221%派息 | 图表
中伟新材0257938.740+0.676% 深30091956.540+0.659%+62.906%派息 | 图表
中国铝业0260015.050+12.650% 滬60160014.600+10.023%+8.283%派息 | 图表
中国太保0260138.380-0.104% 滬60160144.180-0.045%+28.488%派息 | 图表
吉宏股份0260316.110-1.044% 深00280319.690-2.283%+36.424%派息 | 图表
上海医药0260712.130+0.165% 滬60160717.400-0.172%+60.114%派息 | 图表
国泰海通0261116.580-0.956% 滬60121119.630-0.808%+32.153%派息 | 图表
中国人寿0262834.960+2.522% 滬60162848.340-0.330%+54.340%派息 | 图表
天岳先进0263161.600+3.791% 滬68823495.740-1.167%+73.482%派息 | 图表
安井食品0264876.500+1.124% 滬60334588.700+0.910%+29.421%派息 | 图表
纳芯微02676157.100+11.261% 滬688052196.060+4.867%+39.301%派息 | 图表
南华期货股份0269112.000+0.083% 滬60309318.970-1.659%+76.453%派息 | 图表
上海电气027274.330+0.698% 滬6017278.890-0.670%+129.169%派息 | 图表
钧达股份0286534.800-1.305% 深00286598.700-5.206%+216.577%派息 | 图表
中远海发028661.120+1.818% 滬6018662.680+1.132%+167.091%派息 | 图表
辽港股份028800.900+3.448% 滬6018801.690+2.424%+109.598%派息 | 图表
中海油田服务028838.960+4.307% 滬60180816.700+3.727%+108.042%派息 | 图表
紫金矿业0289944.720+3.041% 滬60189942.300+4.162%+5.580%派息 | 图表
海天味业0328830.980-1.588% 滬60328834.970-1.243%+25.996%派息 | 图表
交通银行033286.750+1.657% 滬6013286.550-0.908%+8.313%派息 | 图表
泰格医药0334747.580-2.300% 深30034756.910-2.718%+33.508%派息 | 图表
秦港股份033692.680+1.132% 滬6013263.630+2.542%+51.187%派息 | 图表
福耀玻璃0360667.050+1.591% 滬60066062.110-0.385%+3.396%派息 | 图表
重庆农村商业银行036185.810+1.751% 滬6010776.210+0.976%+19.305%派息 | 图表
弘业期货036783.250-1.216% 深0012369.980-1.188%+242.759%派息 | 图表
宁德时代03750474.000+1.499% 深300750339.990+0.174%-19.937%派息 | 图表
康龙化成0375920.960-0.664% 深30075929.850-1.712%+58.963%派息 | 图表
青岛银行038664.000+0.251% 深0029484.630+0.434%+29.200%派息 | 图表
时代电气0389844.680+4.393% 滬68818760.600-0.329%+51.392%派息 | 图表
中金公司0390821.300-0.187% 滬60199534.800-0.057%+82.365%派息 | 图表
东方证券039586.810+0.591% 滬60095810.310-0.770%+68.987%派息 | 图表
招商银行0396847.520+0.721% 滬60003637.800-0.787%-11.211%派息 | 图表
中国通号039693.710+2.486% 滬6880095.570+0.723%+67.580%派息 | 图表
兆易创新03986343.200+6.916% 滬603986323.680+5.344%+5.271%派息 | 图表
中国银行039884.640+2.882% 滬6019885.340+0.188%+28.459%派息 | 图表
洛阳钼业0399324.120+5.420% 滬60399326.880+9.804%+24.392%派息 | 图表
中国能源建设039961.180+2.609% 滬6018682.460-0.806%+132.699%派息 | 图表
中信证券0603028.840-0.277% 滬60003027.940+0.287%+8.137%派息 | 图表
三一重工0603124.940-1.032% 滬60003122.250-2.541%-0.419%派息 | 图表
中信建投证券0606612.680+0.079% 滬60106624.130-1.147%+112.413%派息 | 图表
招商证券0609914.570-1.421% 滬60099917.110+1.063%+31.079%派息 | 图表
昭衍新药0612723.380-2.421% 滬60312737.930-1.837%+81.084%派息 | 图表
百济神州06160209.000+3.363% 滬688235288.990+1.134%+54.340%派息 | 图表
剑桥科技0616683.450+1.582% 滬603083112.200-0.178%+50.075%派息 | 图表
光大证券061788.8500.000% 滬60178816.760-1.470%+111.384%派息 | 图表
康希诺生物0618536.780-3.312% 滬68818572.320-2.704%+119.477%派息 | 图表
郑州银行061961.140+0.885% 深0029361.9000.000%+86.033%派息 | 图表
青岛港061987.500+1.078% 滬6012989.470+2.823%+40.939%派息 | 图表
蓝思科技0661330.680+0.656% 深30043337.920-2.066%+37.961%派息 | 图表
华新建材0665519.940+0.758% 滬60080125.980+1.129%+45.431%派息 | 图表
金力永磁0668022.680+1.070% 深30074838.950+2.338%+91.693%派息 | 图表
海尔智家0669025.540-1.390% 滬60069025.130-1.451%+9.828%派息 | 图表
赤峰黄金0669346.180+10.743% 滬60098846.860+10.000%+13.264%派息 | 图表
申万宏源068063.160+2.597% 深0001665.110+0.789%+80.499%派息 | 图表
中国光大银行068183.260+1.242% 滬6018183.320-1.190%+13.674%派息 | 图表
凯莱英0682180.250-1.654% 深00282198.730-1.250%+37.324%派息 | 图表
昊海生物科技0682626.200+0.306% 滬68836646.090-1.306%+96.358%派息 | 图表
福莱特玻璃0686511.530-0.432% 滬60186517.460-0.114%+69.027%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686974.800+14.812% 滬601869135.300+6.872%+101.901%派息 | 图表
中国银河0688110.430+0.096% 滬60188114.970-1.058%+60.206%派息 | 图表
HTSC0688618.800+1.457% 滬60168822.8400.000%+35.606%派息 | 图表
顺丰控股0693635.740-0.390% 深00235237.680-0.475%+17.679%派息 | 图表
龙旗科技0961130.360-2.065% 滬60334147.430-1.638%+74.379%派息 | 图表
天齐锂业0969656.900-0.611% 深00246661.110+0.180%+19.879%派息 | 图表
赛力斯0992796.850-1.825% 滬601127108.360-3.748%+24.885%派息 | 图表
诺诚健华0996911.640-0.428% 滬68842820.390+2.052%+95.527%派息 | 图表
海普瑞099895.250-0.190% 深00239912.310-0.405%+161.722%派息 | 图表
荣昌生物0999586.550-0.973% 滬688331102.490+1.798%+32.177%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.89590
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 28/01/2026 15:30