名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000389.140-1.402% 滬60103814.510-1.091%+77.200%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.380+1.701% 滬6011076.260+3.814%+29.878%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016849.560-1.667% 滬60060060.260-1.504%+35.719%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.450+3.057% 滬60037712.100+1.171%+29.244%派息 | 图表
京城机电股份001874.130-4.398% 滬60086012.800-6.706%+245.941%派息 | 图表
美的集团0030084.300-0.059% 深00033375.340-0.999%-0.244%派息 | 图表
中船防务0031715.130+1.136% 滬60068533.1500.000%+144.561%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.800+2.190% 滬6008084.390+0.228%+75.004%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.570+5.369% 滬6006883.210+2.556%+128.217%派息 | 图表
鞍钢股份003471.990+3.646% 深0008982.700+2.662%+51.444%派息 | 图表
江西铜业股份0035849.800+8.261% 滬60036264.320+5.789%+44.165%派息 | 图表
中国石油化工股份003865.450+3.612% 滬6000286.400+0.471%+31.077%派息 | 图表
中国中铁003904.580+6.019% 滬6013905.800+4.693%+41.353%派息 | 图表
豪威集团00501106.3000.000% 滬603501128.080+2.579%+34.490%派息 | 图表
广深铁路股份005252.250+1.351% 滬6013333.150+1.286%+56.268%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.450+1.085% 滬6005489.060+1.229%+35.742%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005535.290-1.121% 滬60077514.300-3.378%+201.733%派息 | 图表
中创智领0056422.200+0.452% 滬60171725.390-0.079%+27.659%派息 | 图表
山东墨龙005684.280+1.182% 深0024909.050+4.143%+136.019%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.790+1.282% 滬6015881.780+1.136%+151.498%派息 | 图表
中国外运005985.160+1.375% 滬6015985.810+0.345%+25.681%派息 | 图表
广和通0063815.370-1.030% 深30063829.830-1.649%+116.631%派息 | 图表
中国东方航空股份006705.300-5.694% 滬6001155.440-5.882%+14.569%派息 | 图表
均胜电子0069917.510-2.560% 滬60069929.090-3.162%+85.438%派息 | 图表
山东新华制药股份007197.160-0.693% 深00075616.450-1.142%+156.445%派息 | 图表
中国电信007285.420+6.275% 滬6017285.930+2.951%+22.123%派息 | 图表
中国国航007536.880-3.641% 滬6011118.370-2.334%+35.794%派息 | 图表
中兴通讯0076329.040-0.412% 深00006339.650-1.368%+52.401%派息 | 图表
新华文轩0081110.790+0.935% 滬60181115.230+0.396%+57.551%派息 | 图表
中国石油股份008579.250+4.994% 滬60185710.770+3.161%+29.962%派息 | 图表
白云山0087418.900+0.159% 滬60033225.320-0.158%+49.535%派息 | 图表
中国海洋石油0088324.660+4.847% 滬60093835.570+6.977%+61.003%派息 | 图表
东江环保008952.400+2.128% 深0026724.930+3.571%+129.286%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.800-0.172% 滬6000117.070-1.806%+36.061%派息 | 图表
海螺水泥0091425.080+2.535% 滬60058524.400+2.997%+8.594%派息 | 图表
龙源电力009167.250+3.720% 深00128915.880+1.535%+144.486%派息 | 图表
海信家电0092122.700-1.218% 深00092123.620-0.505%+16.144%派息 | 图表
建设银行009398.030+3.346% 滬6019398.710-0.115%+21.072%派息 | 图表
中国移动0094180.900+3.057% 滬60094195.700+1.528%+32.040%派息 | 图表
新天绿色能源009564.090+1.995% 滬6009567.690+0.130%+109.867%派息 | 图表
中芯国际0098179.300+3.525% 滬688981128.550+3.628%+80.943%派息 | 图表
大唐发电009912.430+2.101% 滬6019913.900+1.036%+79.143%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099513.080+0.384% 滬60001214.140+0.284%+20.666%派息 | 图表
中信银行009987.300+1.108% 滬6019987.250-1.226%+10.856%派息 | 图表
中石化油服010331.010+14.773% 滬6008712.940+10.112%+224.914%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.260+3.279% 滬6010051.560+1.961%+38.196%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.590-6.833% 滬6000297.280-3.576%+45.366%派息 | 图表
浙江世宝010575.760-2.207% 深00270321.240-4.410%+311.599%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.390+0.228% 滬6008746.300+0.639%+60.184%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.160+0.971% 滬6000274.920-0.405%+32.012%派息 | 图表
东方电气0107228.000+0.503% 滬60087526.410-1.382%+5.282%派息 | 图表
中国神华0108843.500+3.522% 滬60108841.180+1.304%+5.667%派息 | 图表
凯盛新能011084.020+0.752% 滬60087610.640-1.481%+195.432%派息 | 图表
中远海能0113814.280+2.513% 滬60002615.450+1.113%+20.765%派息 | 图表
中联重科011578.450+1.807% 深0001578.730-0.456%+15.319%派息 | 图表
兖矿能源0117111.520+4.253% 滬60018814.440+3.810%+39.913%派息 | 图表
中国铁建011865.570+1.273% 滬6011867.320-0.136%+46.689%派息 | 图表
比亚迪股份01211102.800+4.578% 深00259493.340+1.666%+1.348%派息 | 图表
恒瑞医药0127669.450-1.699% 滬60027656.550-1.136%-9.113%派息 | 图表
农业银行012885.600+1.266% 滬6012886.800-1.306%+35.539%派息 | 图表
FORTIOR01304138.100+4.463% 滬688279210.900+2.723%+70.461%派息 | 图表
绿色动力环保013305.190+1.367% 滬6013307.260+0.833%+56.139%派息 | 图表
新华保险0133663.200+0.958% 滬60133682.690+0.928%+46.042%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.770+1.045% 滬6013199.080-0.548%+49.706%派息 | 图表
华虹半导体01347122.700+7.443% 滬688347163.000+5.927%+48.281%派息 | 图表
复旦张江013493.190-2.446% 滬6885058.800-1.786%+207.917%派息 | 图表
中州证券013752.220+0.452% 滬6013754.440+1.139%+123.240%派息 | 图表
上海复旦0138551.150+1.287% 滬68838582.420-1.518%+79.858%派息 | 图表
工商银行013986.590+3.616% 滬6013987.200-0.415%+21.952%派息 | 图表
国联民生014565.420+0.370% 滬6014569.8200.000%+102.234%派息 | 图表
丽珠医药0151329.700-0.669% 深00051335.210-1.621%+32.328%派息 | 图表
红星美凯龙015281.280+0.787% 滬6018282.6200.000%+128.472%派息 | 图表
中国中冶016181.950+5.978% 滬6016183.300+4.762%+88.895%派息 | 图表
大众公用016353.3000.000% 滬6006356.570-0.455%+122.225%派息 | 图表
邮储银行016585.160+1.575% 滬6016585.040-0.395%+9.024%派息 | 图表
中国中车017665.980+3.460% 滬6017666.340-1.553%+18.340%派息 | 图表
赣锋锂业0177268.700-0.723% 深00246074.360+1.989%+20.816%派息 | 图表
广发证券0177618.630-0.587% 深00077622.570+0.267%+35.226%派息 | 图表
山东黄金0178751.200+8.659% 滬60054759.660+9.972%+30.064%派息 | 图表
中国交通建设018005.080+0.594% 滬6018008.240-0.962%+81.053%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.8400.000% 深0004882.150-0.922%+185.694%派息 | 图表
中广核电力018163.200+2.894% 深0038163.860+0.521%+34.642%派息 | 图表
春立医疗0185814.620-1.615% 滬68823625.220-2.248%+92.548%派息 | 图表
君实生物0187722.860-5.066% 滬68818039.180-4.392%+91.307%派息 | 图表
中国中免0188089.650-0.499% 滬60188889.840-1.057%+11.857%派息 | 图表
中煤能源0189811.350+2.995% 滬60189813.430+2.754%+32.076%派息 | 图表
中远海控0191913.830+1.916% 滬60191914.3700.000%+15.978%派息 | 图表
重庆银行019637.690+1.720% 滬60196310.280-0.772%+49.214%派息 | 图表
民生银行019883.900+1.299% 滬6000163.730-0.267%+6.755%派息 | 图表
金隅集团020090.840+2.439% 滬6019922.0200.000%+168.420%派息 | 图表
浙商银行020162.520+1.613% 滬6019162.910-0.342%+28.895%派息 | 图表
中集集团020398.870-0.561% 深0000399.530-1.141%+19.925%派息 | 图表
三花智控0205035.240-1.344% 深00205051.410-1.645%+62.837%派息 | 图表
中铝国际020683.000+7.914% 滬6010686.640+9.934%+147.052%派息 | 图表
复星医药0219620.720-0.385% 滬60019626.960-2.601%+45.235%派息 | 图表
万科企业022023.740+3.601% 深0000024.860+2.316%+45.046%派息 | 图表
金风科技0220815.580-0.891% 深00220227.710-3.078%+98.523%派息 | 图表
安德利果汁0221815.500-0.386% 滬60519844.600-3.043%+221.178%派息 | 图表
广汽集团022383.790-0.785% 滬6012387.990-1.480%+135.315%派息 | 图表
百奥赛图-B0231547.000+9.353% 滬68879668.900-2.766%+63.630%派息 | 图表
中国平安0231870.950+1.793% 滬60131864.750-0.857%+1.866%派息 | 图表
长城汽车0233313.430+2.207% 滬60163320.870-1.043%+73.456%派息 | 图表
潍柴动力0233826.800+0.299% 深00033823.750-1.083%-1.083%派息 | 图表
药明康德02359113.6000.000% 滬60325995.700-0.094%-5.968%派息 | 图表
亿华通0240225.020-0.950% 滬68833931.200-1.484%+39.190%派息 | 图表
龙蟠科技0246512.140-3.498% 滬60390618.420-1.812%+69.361%派息 | 图表
中伟新材0257938.940+1.195% 深30091956.540+0.659%+62.070%派息 | 图表
中国铝业0260015.060+12.725% 滬60160014.600+10.023%+8.211%派息 | 图表
中国太保0260138.560+0.364% 滬60160144.180-0.045%+27.888%派息 | 图表
吉宏股份0260316.290+0.061% 深00280319.690-2.283%+34.917%派息 | 图表
上海医药0260712.150+0.330% 滬60160717.400-0.172%+59.851%派息 | 图表
国泰海通0261116.630-0.657% 滬60121119.630-0.808%+31.756%派息 | 图表
中国人寿0262835.180+3.167% 滬60162848.340-0.330%+53.374%派息 | 图表
天岳先进0263161.500+3.623% 滬68823495.740-1.167%+73.764%派息 | 图表
安井食品0264877.050+1.851% 滬60334588.700+0.910%+28.497%派息 | 图表
纳芯微02676156.700+10.977% 滬688052196.060+4.867%+39.657%派息 | 图表
南华期货股份0269112.010+0.167% 滬60309318.970-1.659%+76.306%派息 | 图表
上海电气027274.340+0.930% 滬6017278.890-0.670%+128.641%派息 | 图表
钧达股份0286534.700-1.588% 深00286598.700-5.206%+217.490%派息 | 图表
中远海发028661.120+1.818% 滬6018662.680+1.132%+167.091%派息 | 图表
辽港股份028800.900+3.448% 滬6018801.690+2.424%+109.598%派息 | 图表
中海油田服务028839.000+4.773% 滬60180816.700+3.727%+107.117%派息 | 图表
紫金矿业0289944.760+3.134% 滬60189942.300+4.162%+5.485%派息 | 图表
海天味业0328830.820-2.097% 滬60328834.970-1.243%+26.650%派息 | 图表
交通银行033286.790+2.259% 滬6013286.550-0.908%+7.675%派息 | 图表
泰格医药0334747.780-1.889% 深30034756.910-2.718%+32.949%派息 | 图表
秦港股份033692.700+1.887% 滬6013263.630+2.542%+50.067%派息 | 图表
福耀玻璃0360667.300+1.970% 滬60066062.110-0.385%+3.012%派息 | 图表
重庆农村商业银行036185.890+3.152% 滬6010776.210+0.976%+17.684%派息 | 图表
弘业期货036783.240-1.520% 深0012369.980-1.188%+243.817%派息 | 图表
宁德时代03750475.400+1.799% 深300750339.990+0.174%-20.173%派息 | 图表
康龙化成0375921.1000.000% 深30075929.850-1.712%+57.908%派息 | 图表
青岛银行038663.970-0.501% 深0029484.630+0.434%+30.177%派息 | 图表
时代电气0389844.800+4.673% 滬68818760.600-0.329%+50.986%派息 | 图表
中金公司0390821.320-0.094% 滬60199534.800-0.057%+82.194%派息 | 图表
东方证券039586.810+0.591% 滬60095810.310-0.770%+68.987%派息 | 图表
招商银行0396847.660+1.017% 滬60003637.800-0.787%-11.472%派息 | 图表
中国通号039693.700+2.210% 滬6880095.570+0.723%+68.033%派息 | 图表
兆易创新03986344.200+7.227% 滬603986323.680+5.344%+4.966%派息 | 图表
中国银行039884.670+3.548% 滬6019885.340+0.188%+27.634%派息 | 图表
洛阳钼业0399324.140+5.507% 滬60399326.880+9.804%+24.289%派息 | 图表
中国能源建设039961.170+1.739% 滬6018682.460-0.806%+134.688%派息 | 图表
中信证券0603029.000+0.277% 滬60003027.940+0.287%+7.540%派息 | 图表
三一重工0603124.960-0.952% 滬60003122.250-2.541%-0.499%派息 | 图表
中信建投证券0606612.660-0.079% 滬60106624.130-1.147%+112.748%派息 | 图表
招商证券0609914.650-0.880% 滬60099917.110+1.063%+30.363%派息 | 图表
昭衍新药0612723.420-2.254% 滬60312737.930-1.837%+80.775%派息 | 图表
百济神州06160210.400+4.055% 滬688235288.990+1.134%+53.313%派息 | 图表
剑桥科技0616683.400+1.522% 滬603083112.200-0.178%+50.165%派息 | 图表
光大证券061788.830-0.226% 滬60178816.760-1.470%+111.863%派息 | 图表
康希诺生物0618536.740-3.417% 滬68818572.320-2.704%+119.716%派息 | 图表
郑州银行061961.1300.000% 深0029361.9000.000%+87.680%派息 | 图表
青岛港061987.500+1.078% 滬6012989.470+2.823%+40.939%派息 | 图表
蓝思科技0661330.620+0.459% 深30043337.920-2.066%+38.231%派息 | 图表
华新建材0665520.020+1.162% 滬60080125.980+1.129%+44.850%派息 | 图表
金力永磁0668022.820+1.693% 深30074838.950+2.338%+90.517%派息 | 图表
海尔智家0669025.660-0.927% 滬60069025.130-1.451%+9.315%派息 | 图表
赤峰黄金0669346.140+10.647% 滬60098846.860+10.000%+13.362%派息 | 图表
申万宏源068063.150+2.273% 深0001665.110+0.789%+81.072%派息 | 图表
中国光大银行068183.270+1.553% 滬6018183.320-1.190%+13.327%派息 | 图表
凯莱英0682180.250-1.654% 深00282198.730-1.250%+37.324%派息 | 图表
昊海生物科技0682626.200+0.306% 滬68836646.090-1.306%+96.358%派息 | 图表
福莱特玻璃0686511.550-0.259% 滬60186517.460-0.114%+68.735%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686975.200+15.426% 滬601869135.300+6.872%+100.827%派息 | 图表
中国银河0688110.470+0.480% 滬60188114.970-1.058%+59.594%派息 | 图表
HTSC0688618.840+1.673% 滬60168822.8400.000%+35.319%派息 | 图表
顺丰控股0693635.860-0.056% 深00235237.680-0.475%+17.285%派息 | 图表
龙旗科技0961131.0000.000% 滬60334147.430-1.638%+70.779%派息 | 图表
天齐锂业0969657.000-0.437% 深00246661.110+0.180%+19.668%派息 | 图表
赛力斯0992797.250-1.419% 滬601127108.360-3.748%+24.372%派息 | 图表
诺诚健华0996911.670-0.171% 滬68842820.390+2.052%+95.024%派息 | 图表
海普瑞099895.240-0.380% 深00239912.310-0.405%+162.222%派息 | 图表
荣昌生物0999586.900-0.572% 滬688331102.490+1.798%+31.645%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.89590
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 28/01/2026 16:40