日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
09/09/202601986彩客新能源77,000HKD 75,722HKD 0.990HKD 0.980955,0000.099
09/09/202609690途虎-W802,900HKD 10,061,250HKD 12.720HKD 12.42015,396,8001.860
09/09/202602429友宝在线200,500HKD 393,575HKD 1.965HKD 1.9559,373,0000.990
09/09/202600345维他奶国际42,000HKD 269,211HKD 6.410HKD 6.4051,278,0000.126
09/09/202600151中国旺旺3,200,000HKD 9,302,720HKD 2.930HKD 2.88532,400,0000.276
09/09/202603393威胜控股660,000HKD 9,903,140HKD 15.200HKD 14.5008,514,0000.814
09/09/202601066威高股份198,800HKD 641,330HKD 3.240HKD 3.2206,856,8001.536
09/09/202600289永安32,000HKD 420,800HKD 13.150HKD 13.150226,0000.078
09/09/202602408遇见小面190,500HKD 772,667HKD 4.250HKD 3.9503,030,0000.426
09/09/202601810小米集团-W1,900,000HKD 50,084,768HKD 26.380HKD 26.320114,693,2000.440
09/09/202600968信义光能3,000,000HKD 6,300,000HKD 2.100HKD 2.1003,000,0000.328
09/09/202601497燕之屋30,000HKD 188,974HKD 6.625HKD 6.050713,6000.155
09/09/202609923移卡39,600HKD 169,488HKD 4.280HKD 4.280354,8000.077
09/09/202602858易鑫集团860,000HKD 997,600HKD 1.160HKD 1.16016,343,5000.241
09/09/202606051有赞700,000HKD 828,850HKD 1.200HKD 1.1659,070,2000.562
09/09/202609885药师帮100,000HKD 358,340HKD 3.645HKD 3.5351,519,2000.221
09/09/202602692兆威机电83,800HKD 3,238,668HKD 39.260HKD 38.04083,8000.313
09/09/202603633中裕能源400,000HKD 1,116,540HKD 2.810HKD 2.77512,840,0000.475
09/09/202601458周黑鸭169,500HKD 215,150HKD 1.285HKD 1.2509,244,5000.438
09/09/202603308中际旭创239,022RMB 216,999,975RMB 913.590RMB 903.510----
09/09/202602190归创通桥53,500HKD 1,122,930HKD 21.380HKD 20.8204,414,0001.318
09/09/202608637元续科技241,000HKD 885,391HKD 3.680HKD 3.670856,0000.571
08/09/202608637元续科技358,000HKD 1,277,240HKD 3.590HKD 3.530615,0000.410
08/09/202602256和誉-B30,000HKD 264,990HKD 8.960HKD 8.6351,020,0000.142
08/09/202609919艾德韦宣集团28,000HKD 55,810HKD 0.780HKD 0.780552,0000.074
08/09/202609966康宁杰瑞制药-B220,000HKD 1,849,915HKD 8.530HKD 8.345841,0000.087
08/09/202600711亚洲联合基建控股240,000HKD 103,200HKD 0.430--940,0000.051
08/09/202606608百融智能-W15,500HKD 77,166HKD 5.085HKD 4.9756,378,0001.418
08/09/202606980八马茶业69,900HKD 2,385,652HKD 34.300HKD 33.700777,3001.467
08/09/202602659宝济药业-B85,800HKD 1,373,558HKD 16.450HKD 15.8102,791,4001.809
08/09/202602373美丽田园医疗健康9,500HKD 170,730HKD 17.980HKD 17.960623,5000.251
08/09/202609669北森控股350,000HKD 1,084,828HKD 3.120HKD 3.07021,449,2003.059
08/09/202609888百度集团-W554,150HKD 49,998,239HKD 92.350HKD 89.0501,099,1500.040
08/09/202602299百宏实业46,000HKD 252,070HKD 5.485HKD 5.470476,0000.022
08/09/202602886滨海投资208,000HKD 236,930HKD 1.155HKD 1.1201,460,0000.107
08/09/202606955博安生物1,500,000HKD 4,553,729HKD 3.245HKD 2.8356,400,0001.028
08/09/202603309希玛医疗200,000HKD 170,150HKD 0.855HKD 0.850200,0000.016
08/09/202600341大家乐集团120,000HKD 647,200HKD 5.430HKD 5.3601,328,0000.232
08/09/202606098碧桂园服务300,000HKD 1,672,500HKD 5.585HKD 5.56515,132,0000.464
08/09/202601811中广核新能源566,000HKD 1,212,170HKD 2.160HKD 2.1202,352,0000.055
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10