02272 科拓股份
KEYTOP PARKING
KEYTOP PARKING
| 截止认购日 | 2026/06/23 6日后截止 |
| 上市日期 | 2026/06/26 |
| 截止认购日 | 2026/06/23 6日后截止 |
| 上市日期 | 2026/06/26 |
厦门科拓通讯技术股份是智慧停车空间运营商,推动城市停车转型。自2006年成立以来,集团已发展成为集数智化停车系统、数智化停车管理服务及停车场运营为一体的综合性停车产业集团。
--
根据报告,按2024年的相关收益计算,集团在中国智慧停车空间运营行业排名第二,市场份额为3.3%,其专注於结合技术,连接城市停车,即人、车和场三要素。
--
集团已为多种场景下的停车场提供服务,涵盖大型商业综合体、写字楼、住宅社区、公共设施、酒店、景区、学校、医院及物流园区。於2025年,集团服务30,644个停车场,其收益主要来源於向停车场业主及运营方提供数智化停车服务。
--
集团为不同场景的停车场业主及运营方开发及交付产品及服务,其中主要包括房地产开发商、物业管理公司及停车场管理公司,并通过分别位於福建省厦门市及重庆市的两个生产厂房及外包生产伙伴,以制造数智化停车硬件产品。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 软件服务 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 60 |
| 发售股份数目 | 1,011.23万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 910.10万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 101.12万 H股 |
| 发售价 | $39.55 |
| 股份编号 | 2272 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司, 民银资本有限公司 |
| 承销商 | 中国国际金融香港证券有限公司, 民银证券有限公司, 国投证券(香港)有限公司, 天泽证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 建银国际金融有限公司, 新百利融资有限公司, 华福国际证券有限公司, 越秀证券有限公司, 元宇宙(国际)证券有限公司, 天风国际证券与期货有限公司, 百惠证券有限公司, 新工金控有限公司 |
| 招股日期 | 6月 17日 (星期三) 至 6月 23日 (星期二) 正午 |
| 定价日期 | -- |
| 公布售股结果日期 | 6月 25日 (星期四) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 6月 25日 (星期四) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 6月 26日 (星期五) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 26年 6月 26日 (星期五) |
| 发售价 | $39.55 |
| 市值 | 39.99亿 |
| 每股资产净值 | $15.22 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 39.55作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 3.40亿, 主要供作: |
| 35% : 推进研发工作及增强集团的技术能力 |
| 35% : 深化停车场运营业务并扩大营运规模 |
| 20% : 扩展营销及服务网络 |
| 10% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |