| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 31/12/2025 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 | -- | 23/01/2026 |
| 04/12/2025 | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 | -- | 30/12/2025 |
| 06/11/2025 | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | -- | 28/11/2025 |
| 30/09/2025 | 2026/03 | 每月股息港元 0.63 | 17/10/2025 | 21/10/2025 | -- | 24/10/2025 |
| 备注: | 实时报价更新时间为 02/01/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |