日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
07/02/2025 | 1,130,500 | 2.63百万 | 2.39百万 | 4.71千万 | 5.580% | 347.51亿 | 0.008% |
06/02/2025 | 2,570,500 | 5.73百万 | 1.90百万 | 2.92千万 | 19.608% | 315.12亿 | 0.018% |
05/02/2025 | 627,500 | 1.38百万 | 94.37万 | 1.95千万 | 7.087% | 313.48亿 | 0.004% |
04/02/2025 | 392,500 | 86.15万 | 86.92万 | 4.86百万 | 17.710% | 296.80亿 | 0.003% |
03/02/2025 | 629,000 | 1.37百万 | 94.59万 | 7.66百万 | 17.909% | 207.93亿 | 0.007% |
28/01/2025 | 78,500 | 17.17万 | 81.66万 | 2.66百万 | 6.457% | 78.55亿 | 0.002% |
27/01/2025 | 419,500 | 93.33万 | 90.92万 | 1.25千万 | 7.437% | 226.85亿 | 0.004% |
24/01/2025 | 458,000 | 1.01百万 | 87.55万 | 1.15千万 | 8.761% | 218.00亿 | 0.005% |
23/01/2025 | 567,500 | 1.24百万 | 1.22百万 | 1.37千万 | 9.091% | 277.62亿 | 0.004% |
22/01/2025 | 333,500 | 72.53万 | 1.36百万 | 1.38千万 | 5.256% | 247.75亿 | 0.003% |
21/01/2025 | 286,500 | 63.46万 | 1.46百万 | 1.39千万 | 4.571% | 264.22亿 | 0.002% |
20/01/2025 | 348,000 | 76.49万 | 2.46百万 | 1.71千万 | 4.464% | 315.15亿 | 0.002% |
17/01/2025 | 1,244,000 | 2.72百万 | 2.74百万 | 1.08千万 | 25.182% | 224.76亿 | 0.012% |
16/01/2025 | 891,500 | 1.95百万 | 2.85百万 | 1.92千万 | 10.189% | 225.63亿 | 0.009% |
15/01/2025 | 565,000 | 1.22百万 | 3.36百万 | 8.38百万 | 14.560% | 207.24亿 | 0.006% |
14/01/2025 | 2,598,000 | 5.63百万 | 4.36百万 | 2.22千万 | 25.323% | 237.46亿 | 0.024% |
13/01/2025 | 1,031,500 | 2.18百万 | 3.80百万 | 1.99千万 | 10.966% | 228.27亿 | 0.010% |
10/01/2025 | 1,549,000 | 3.28百万 | 4.03百万 | 3.00千万 | 10.944% | 209.69亿 | 0.016% |
09/01/2025 | 2,074,000 | 4.46百万 | 4.70百万 | 2.07千万 | 21.575% | 186.68亿 | 0.024% |
08/01/2025 | 2,876,500 | 6.22百万 | 5.36百万 | 2.91千万 | 21.377% | 223.16亿 | 0.028% |
07/01/2025 | 1,309,500 | 2.86百万 | 5.19百万 | 2.13千万 | 13.439% | 294.32亿 | 0.010% |
06/01/2025 | 1,517,000 | 3.31百万 | 6.70百万 | 2.41千万 | 13.719% | 195.78亿 | 0.017% |
03/01/2025 | 2,984,500 | 6.65百万 | 6.46百万 | 3.10千万 | 21.456% | 290.08亿 | 0.023% |
02/01/2025 | 3,352,500 | 7.75百万 | 5.21百万 | 4.52千万 | 17.147% | 308.79亿 | 0.025% |
31/12/2024 | 2,233,500 | 5.38百万 | 4.09百万 | 3.62千万 | 14.851% | 113.31亿 | 0.048% |
30/12/2024 | 4,202,500 | 1.04千万 | 4.94百万 | 9.32千万 | 11.164% | 165.79亿 | 0.063% |
27/12/2024 | 909,500 | 2.10百万 | 3.20百万 | 4.19千万 | 4.999% | 164.52亿 | 0.013% |
24/12/2024 | 181,500 | 41.72万 | 3.00百万 | 1.24千万 | 3.367% | 94.02亿 | 0.004% |
23/12/2024 | 927,000 | 2.13百万 | 3.16百万 | 1.94千万 | 10.970% | 172.73亿 | 0.012% |
20/12/2024 | 4,107,000 | 9.64百万 | 3.35百万 | 3.94千万 | 24.464% | 244.33亿 | 0.039% |
19/12/2024 | 745,000 | 1.74百万 | 1.99百万 | 2.66千万 | 6.549% | 247.46亿 | 0.007% |
18/12/2024 | 453,500 | 1.08百万 | 1.80百万 | 2.17千万 | 4.992% | 152.75亿 | 0.007% |
17/12/2024 | 511,000 | 1.21百万 | 1.86百万 | 2.28千万 | 5.294% | 207.34亿 | 0.006% |
16/12/2024 | 1,270,000 | 3.09百万 | 2.08百万 | 4.40千万 | 7.022% | 216.91亿 | 0.014% |
13/12/2024 | 1,184,500 | 2.84百万 | 2.46百万 | 4.62千万 | 6.136% | 252.69亿 | 0.011% |
12/12/2024 | 319,500 | 76.72万 | 2.19百万 | 3.03千万 | 2.534% | 227.59亿 | 0.003% |
11/12/2024 | 582,500 | 1.38百万 | 2.25百万 | 3.23千万 | 4.277% | 219.59亿 | 0.006% |
10/12/2024 | 968,000 | 2.31百万 | 2.76百万 | 5.16千万 | 4.474% | 392.86亿 | 0.006% |
09/12/2024 | 2,089,000 | 4.99百万 | 2.90百万 | 4.09千万 | 12.211% | 331.95亿 | 0.015% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 07/02/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |