加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 07/02/2025 15:45 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 07/02/2025 15:46 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 07/02/2025 15:45 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28718 | 恒指摩通五九购A | 0.060 | 2.42亿 | |
29224 | 恒指摩通五五沽B | 0.033 | 1.93亿 | |
27847 | 恒指瑞银五四沽C | 0.039 | 1.89亿 | |
29268 | 恒指瑞银五五沽A | 0.034 | 1.87亿 | |
28607 | 恒指瑞银五九购A | 0.056 | 1.54亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
28277 | 比迪瑞银五四购B | 0.064 | +82.857% | |
23120 | 比迪麦银五甲购A | 0.760 | +78.824% | |
26588 | 理想华泰五三购A | 0.199 | +77.679% | |
28396 | 比迪星展五四购A | 0.062 | +77.143% | |
28229 | 比迪国君五三购A | 0.070 | +70.732% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
56035 | 恒指法兴五三熊L | 0.043 | 4.80亿 | |
69154 | 恒指法兴七九牛9 | 0.066 | 4.65亿 | |
55090 | 恒指摩通七甲熊N | 0.041 | 4.57亿 | |
69207 | 恒指摩通七甲牛Y | 0.069 | 4.20亿 | |
59779 | 恒指瑞银七乙熊M | 0.033 | 3.84亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
65151 | 恒指信证五七熊A | 0.018 | +50.000% | |
68710 | 小米花旗五九牛G | 0.071 | +44.898% | |
68659 | 小米瑞银五甲牛H | 0.076 | +40.741% | |
68856 | 小米摩通五甲牛M | 0.066 | +40.426% | |
52415 | 理想法兴五乙牛A | 0.054 | +38.462% |
没有相关资料。 |