| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/09/2026 | 18.290 | 0 | 98.749 | |||||
| 10/09/2026 | 19.150 | 0 | 100.192 | 6,030,000 | 0.103 | 5,815,000 | 0.103 | |
| 09/09/2026 | 19.190 | 0 | 99.100 | 6,010,000 | 0.100 | 5,965,000 | 0.100 | |
| 08/09/2026 | 17.860 | 0 | 101.193 | 6,905,000 | 0.096 | 6,905,000 | 0.096 | |
| 07/09/2026 | 18.440 | 0 | 100.670 | 4,100,000 | 0.087 | 4,385,000 | 0.086 | |
| 04/09/2026 | 16.620 | 0 | 99.623 | 975,000 | 0.078 | 850,000 | 0.079 | |
| 03/09/2026 | 17.180 | 0 | 99.613 | 805,000 | 0.079 | 805,000 | 0.080 | |
| 02/09/2026 | 17.300 | 0 | 100.886 | 1,430,000 | 0.081 | 1,455,000 | 0.081 | |
| 01/09/2026 | 17.230 | 0 | 100.522 | 1,605,000 | 0.084 | 1,600,000 | 0.085 | |
| 31/08/2026 | 17.820 | 0 | 100.472 | 4,625,000 | 0.089 | 4,745,000 | 0.089 | |
| 28/08/2026 | 16.660 | 0 | 102.794 | 1,100,000 | 0.081 | 900,000 | 0.082 | |
| 27/08/2026 | 16.320 | 0 | 102.201 | 1,745,000 | 0.075 | 1,700,000 | 0.075 | |
| 26/08/2026 | 15.340 | 0 | 103.724 | 605,000 | 0.068 | 750,000 | 0.070 | |
| 25/08/2026 | 15.340 | 0 | 102.617 | 525,000 | 0.062 | 525,000 | 0.062 | |
| 24/08/2026 | 14.920 | 0 | 103.452 | 500,000 | 0.064 | 500,000 | 0.064 | |
| 21/08/2026 | 15.190 | 0 | 103.236 | 5,000 | 0.067 | 70,000 | 0.067 | |
| 20/08/2026 | 15.050 | 0 | 103.396 | 400,000 | 0.066 | 400,000 | 0.067 | |
| 19/08/2026 | 14.940 | 0 | 102.329 | 1,260,000 | 0.074 | 1,365,000 | 0.074 | |
| 18/08/2026 | 16.870 | 0 | 103.305 | 800,000 | 0.090 | 600,000 | 0.092 | |
| 17/08/2026 | 17.240 | 0 | 103.925 | 915,000 | 0.090 | 915,000 | 0.089 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |