| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.101 | 116.300 | 65,000 | 38.952 | 15,000 | 0.102 | 50,000 | 0.105 |
| 27/01/2026 | 0.114 | 113.500 | 0 | 36.807 | ||||
| 26/01/2026 | 0.098 | 116.000 | 105,000 | 37.192 | 45,000 | 0.105 | 60,000 | 0.103 |
| 23/01/2026 | 0.106 | 114.800 | 0 | 36.422 | ||||
| 22/01/2026 | 0.117 | 113.900 | 0 | 37.281 | ||||
| 21/01/2026 | 0.127 | 112.800 | 0 | 37.395 | ||||
| 20/01/2026 | 0.129 | 112.400 | 0 | 36.882 | ||||
| 19/01/2026 | 0.133 | 112.300 | 100,000 | 37.455 | 100,000 | 0.133 | ||
| 16/01/2026 | 0.130 | 113.600 | 350,000 | 38.665 | 350,000 | 0.130 | ||
| 15/01/2026 | 0.118 | 115.100 | 0 | 38.309 | ||||
| 14/01/2026 | 0.116 | 115.900 | 140,000 | 39.009 | 40,000 | 0.116 | 100,000 | 0.112 |
| 13/01/2026 | 0.105 | 117.400 | 0 | 38.693 | ||||
| 12/01/2026 | 0.113 | 116.900 | 0 | 39.628 | ||||
| 09/01/2026 | 0.126 | 114.600 | 25,950,000 | 38.270 | 12,800,000 | 0.122 | 13,150,000 | 0.122 |
| 08/01/2026 | 0.148 | 111.700 | 0 | 37.821 | ||||
| 07/01/2026 | 0.131 | 114.000 | 0 | 38.013 | ||||
| 06/01/2026 | 0.121 | 115.500 | 0 | 38.036 | ||||
| 05/01/2026 | 0.133 | 113.700 | 0 | 37.526 | ||||
| 02/01/2026 | 0.127 | 115.100 | 12,010,000 | 38.044 | 6,005,000 | 0.129 | 6,005,000 | 0.129 |
| 31/12/2025 | 0.153 | 111.600 | 0 | 37.327 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/01/2026 17:23 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |