| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/01/2026 | 0.025 | 155.500 | 0 | 59.397 | ||||
| 28/01/2026 | 0.025 | 156.100 | 50,000 | 59.523 | 50,000 | 0.025 | ||
| 27/01/2026 | 0.025 | 155.200 | 250,000 | 59.020 | 100,000 | 0.025 | 150,000 | 0.026 |
| 26/01/2026 | 0.026 | 155.500 | 350,000 | 59.659 | 200,000 | 0.027 | 150,000 | 0.027 |
| 23/01/2026 | 0.025 | 160.500 | 50,000 | 60.732 | 50,000 | 0.025 | ||
| 22/01/2026 | 0.025 | 160.000 | 270,000 | 60.390 | 135,000 | 0.025 | 135,000 | 0.024 |
| 21/01/2026 | 0.027 | 153.700 | 200,000 | 58.834 | 150,000 | 0.026 | 50,000 | 0.026 |
| 20/01/2026 | 0.028 | 148.800 | 50,000 | 57.100 | 50,000 | 0.028 | ||
| 19/01/2026 | 0.031 | 147.400 | 1,290,000 | 58.059 | 640,000 | 0.031 | 650,000 | 0.030 |
| 16/01/2026 | 0.032 | 145.600 | 0 | 57.382 | ||||
| 15/01/2026 | 0.032 | 146.200 | 700,000 | 57.548 | 350,000 | 0.031 | 350,000 | 0.031 |
| 14/01/2026 | 0.032 | 145.100 | 200,000 | 56.897 | 100,000 | 0.033 | 100,000 | 0.032 |
| 13/01/2026 | 0.034 | 142.400 | 95,000 | 56.612 | 50,000 | 0.032 | ||
| 12/01/2026 | 0.032 | 144.700 | 350,000 | 56.545 | 150,000 | 0.033 | 200,000 | 0.033 |
| 09/01/2026 | 0.036 | 137.400 | 100,000 | 54.618 | 50,000 | 0.036 | 50,000 | 0.036 |
| 08/01/2026 | 0.035 | 140.300 | 140,000 | 55.495 | 70,000 | 0.035 | 70,000 | 0.035 |
| 07/01/2026 | 0.031 | 145.100 | 0 | 55.606 | ||||
| 06/01/2026 | 0.031 | 145.900 | 295,000 | 55.815 | 120,000 | 0.029 | 175,000 | 0.030 |
| 05/01/2026 | 0.032 | 143.400 | 95,000 | 55.055 | 95,000 | 0.031 | ||
| 02/01/2026 | 0.030 | 143.800 | 2,715,000 | 53.832 | 1,310,000 | 0.030 | 1,405,000 | 0.028 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/01/2026 11:34 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |