| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/04/2026 | 0.012 | 4.610 | 0 | 151.432 | ||||
| 14/04/2026 | 0.012 | 4.510 | 0 | 153.021 | ||||
| 13/04/2026 | 0.012 | 4.390 | 0 | 155.416 | ||||
| 10/04/2026 | 0.012 | 4.640 | 0 | 140.329 | ||||
| 09/04/2026 | 0.012 | 4.650 | 0 | 138.212 | ||||
| 08/04/2026 | 0.012 | 4.900 | 0 | 128.252 | ||||
| 02/04/2026 | 0.012 | 4.720 | 0 | 125.271 | ||||
| 01/04/2026 | 0.012 | 4.790 | 0 | 121.799 | ||||
| 31/03/2026 | 0.012 | 4.660 | 0 | 124.524 | ||||
| 30/03/2026 | 0.012 | 4.690 | 0 | 122.349 | ||||
| 27/03/2026 | 0.012 | 4.780 | 0 | 116.177 | ||||
| 26/03/2026 | 0.012 | 4.700 | 0 | 117.415 | ||||
| 25/03/2026 | 0.012 | 4.900 | 0 | 110.655 | ||||
| 24/03/2026 | 0.012 | 4.770 | 0 | 113.270 | ||||
| 23/03/2026 | 0.012 | 4.700 | 0 | 114.251 | ||||
| 20/03/2026 | 0.012 | 4.870 | 0 | 106.700 | ||||
| 19/03/2026 | 0.012 | 5.000 | 0 | 102.401 | ||||
| 18/03/2026 | 0.012 | 5.150 | 0 | 97.769 | ||||
| 17/03/2026 | 0.012 | 5.130 | 0 | 97.480 | ||||
| 16/03/2026 | 0.012 | 5.120 | 0 | 96.953 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |