| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.111 | 36.340 | 3,500 | 64.177 | 3,500 | 0.111 | ||
| 19/08/2026 | 0.134 | 34.780 | 1,500 | 64.308 | 1,500 | 0.134 | ||
| 18/08/2026 | 0.125 | 35.660 | 808,500 | 68.297 | 148,500 | 0.125 | 660,000 | 0.124 |
| 17/08/2026 | 0.122 | 36.120 | 1,158,500 | 71.252 | 686,500 | 0.124 | 470,000 | 0.123 |
| 14/08/2026 | 0.136 | 35.180 | 640,000 | 70.309 | 160,000 | 0.135 | 480,000 | 0.136 |
| 13/08/2026 | 0.136 | 35.320 | 800,500 | 71.759 | 480,500 | 0.133 | 320,000 | 0.131 |
| 12/08/2026 | 0.132 | 35.680 | 800,500 | 71.845 | 320,500 | 0.129 | 480,000 | 0.127 |
| 11/08/2026 | 0.128 | 36.300 | 688,000 | 75.248 | 321,500 | 0.116 | 366,500 | 0.116 |
| 10/08/2026 | 0.108 | 37.960 | 922,000 | 73.792 | 460,000 | 0.108 | 462,000 | 0.108 |
| 07/08/2026 | 0.123 | 36.860 | 628,000 | 73.862 | 320,000 | 0.137 | 308,000 | 0.136 |
| 06/08/2026 | 0.125 | 36.720 | 1,500 | 73.464 | 1,500 | 0.121 | ||
| 05/08/2026 | 0.112 | 38.120 | 0 | 75.282 | ||||
| 04/08/2026 | 0.114 | 37.960 | 0 | 74.830 | ||||
| 03/08/2026 | 0.111 | 38.440 | 0 | 75.937 | ||||
| 31/07/2026 | 0.109 | 38.820 | 0 | 75.461 | ||||
| 30/07/2026 | 0.121 | 37.500 | 0 | 73.236 | ||||
| 29/07/2026 | 0.114 | 38.300 | 2,500 | 73.922 | 2,500 | 0.114 | ||
| 28/07/2026 | 0.130 | 36.980 | 9,000 | 74.759 | 9,000 | 0.132 | ||
| 27/07/2026 | 0.140 | 36.220 | 500 | 75.253 | 500 | 0.140 | ||
| 24/07/2026 | 0.134 | 36.660 | 1,000 | 72.715 | 1,000 | 0.134 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |