| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 26/02/2026 | 0.136 | 2.840 | 500,000 | 110.106 | 500,000 | 0.137 | ||
| 25/02/2026 | 0.139 | 2.870 | 1,505,000 | 109.732 | 750,000 | 0.138 | 755,000 | 0.132 |
| 24/02/2026 | 0.131 | 2.770 | 585,000 | 110.944 | 585,000 | 0.131 | ||
| 23/02/2026 | 0.143 | 2.900 | 105,000 | 109.611 | 90,000 | 0.143 | 15,000 | 0.146 |
| 20/02/2026 | 0.139 | 2.860 | 10,000 | 109.079 | 10,000 | 0.140 | ||
| 16/02/2026 | 0.142 | 2.880 | 4,190,000 | 108.579 | 2,130,000 | 0.136 | 2,060,000 | 0.134 |
| 13/02/2026 | 0.150 | 2.950 | 11,155,000 | 108.042 | 5,500,000 | 0.146 | 5,655,000 | 0.146 |
| 12/02/2026 | 0.135 | 2.820 | 100,000 | 107.341 | 100,000 | 0.136 | ||
| 11/02/2026 | 0.139 | 2.810 | 8,840,000 | 109.914 | 3,765,000 | 0.137 | 5,035,000 | 0.139 |
| 10/02/2026 | 0.126 | 2.680 | 1,805,000 | 110.131 | 905,000 | 0.128 | 900,000 | 0.127 |
| 09/02/2026 | 0.124 | 2.640 | 15,705,000 | 111.142 | 8,100,000 | 0.127 | 7,505,000 | 0.127 |
| 06/02/2026 | 0.117 | 2.570 | 6,800,000 | 110.529 | 3,400,000 | 0.117 | 3,400,000 | 0.117 |
| 05/02/2026 | 0.116 | 2.560 | 5,800,000 | 110.302 | 2,850,000 | 0.113 | 2,950,000 | 0.112 |
| 04/02/2026 | 0.111 | 2.530 | 0 | 108.868 | ||||
| 03/02/2026 | 0.115 | 2.600 | 3,340,000 | 106.843 | 1,500,000 | 0.112 | 1,715,000 | 0.112 |
| 02/02/2026 | 0.111 | 2.530 | 40,000 | 108.377 | 40,000 | 0.112 | ||
| 30/01/2026 | 0.123 | 2.670 | 55,000 | 106.481 | 55,000 | 0.124 | ||
| 29/01/2026 | 0.135 | 2.780 | 5,000 | 106.528 | 5,000 | 0.135 | ||
| 28/01/2026 | 0.133 | 2.740 | 415,000 | 107.546 | 25,000 | 0.133 | 390,000 | 0.135 |
| 27/01/2026 | 0.136 | 2.790 | 55,000 | 106.030 | 5,000 | 0.134 | 50,000 | 0.136 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 27/02/2026 12:21 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |