| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.013 | 76.700 | 185,000 | 55.436 | 185,000 | 0.013 | ||
| 11/03/2026 | 0.014 | 77.400 | 0 | 55.129 | ||||
| 10/03/2026 | 0.014 | 79.100 | 600,000 | 52.661 | 50,000 | 0.013 | 300,000 | 0.016 |
| 09/03/2026 | 0.015 | 78.700 | 450,000 | 53.709 | 150,000 | 0.014 | 300,000 | 0.015 |
| 06/03/2026 | 0.014 | 76.850 | 0 | 54.480 | ||||
| 05/03/2026 | 0.012 | 74.500 | 0 | 55.434 | ||||
| 04/03/2026 | 0.013 | 75.400 | 150,000 | 54.951 | 150,000 | 0.013 | ||
| 03/03/2026 | 0.016 | 75.650 | 0 | 56.850 | ||||
| 02/03/2026 | 0.016 | 77.400 | 130,000 | 54.358 | 130,000 | 0.018 | ||
| 27/02/2026 | 0.020 | 81.150 | 300,000 | 51.673 | 170,000 | 0.021 | 130,000 | 0.020 |
| 26/02/2026 | 0.019 | 80.450 | 255,000 | 51.684 | 85,000 | 0.021 | 170,000 | 0.020 |
| 25/02/2026 | 0.023 | 82.700 | 160,000 | 51.060 | 75,000 | 0.022 | 85,000 | 0.023 |
| 24/02/2026 | 0.021 | 81.400 | 195,000 | 51.278 | 120,000 | 0.022 | 75,000 | 0.021 |
| 23/02/2026 | 0.028 | 85.000 | 3,425,000 | 50.335 | 1,595,000 | 0.029 | 1,610,000 | 0.029 |
| 20/02/2026 | 0.020 | 80.750 | 740,000 | 50.619 | 265,000 | 0.020 | 475,000 | 0.022 |
| 16/02/2026 | 0.023 | 82.050 | 265,000 | 49.944 | 265,000 | 0.022 | ||
| 13/02/2026 | 0.025 | 82.150 | 3,240,000 | 50.287 | 1,600,000 | 0.025 | 1,410,000 | 0.026 |
| 12/02/2026 | 0.030 | 84.850 | 3,070,000 | 49.227 | 1,430,000 | 0.035 | 1,640,000 | 0.035 |
| 11/02/2026 | 0.041 | 88.850 | 4,720,000 | 48.596 | 2,475,000 | 0.040 | 1,810,000 | 0.040 |
| 10/02/2026 | 0.042 | 88.800 | 3,895,000 | 48.853 | 1,740,000 | 0.046 | 1,965,000 | 0.046 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |