| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/04/2026 | 0.010 | 8.470 | 0 | 106.609 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 8.560 | 0 | 104.628 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 8.000 | 0 | 111.842 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 8.250 | 0 | 105.986 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 8.450 | 0 | 102.533 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 9.100 | 0 | 93.445 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 8.410 | 0 | 98.560 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 8.530 | 0 | 96.422 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 8.570 | 0 | 95.338 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 8.500 | 0 | 95.653 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 8.830 | 0 | 89.973 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 8.750 | 0 | 90.416 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 9.230 | 0 | 84.330 | ||||
| 24/03/2026 | 0.010 | 9.330 | 0 | 82.719 | ||||
| 23/03/2026 | 0.010 | 9.280 | 0 | 82.818 | ||||
| 20/03/2026 | 0.010 | 9.600 | 0 | 78.039 | ||||
| 19/03/2026 | 0.010 | 9.780 | 0 | 75.747 | ||||
| 18/03/2026 | 0.010 | 10.020 | 0 | 72.906 | ||||
| 17/03/2026 | 0.010 | 9.480 | 0 | 78.076 | ||||
| 16/03/2026 | 0.010 | 9.490 | 0 | 77.571 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |