| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.062 | 166.600 | 0 | 63.668 | ||||
| 19/08/2026 | 0.088 | 176.000 | 0 | 65.567 | ||||
| 18/08/2026 | 0.109 | 182.800 | 0 | 64.493 | ||||
| 17/08/2026 | 0.102 | 180.200 | 0 | 64.750 | ||||
| 14/08/2026 | 0.102 | 178.200 | 0 | 65.724 | ||||
| 13/08/2026 | 0.111 | 180.400 | 0 | 65.745 | ||||
| 12/08/2026 | 0.118 | 182.500 | 0 | 65.122 | ||||
| 11/08/2026 | 0.134 | 185.200 | 0 | 66.455 | ||||
| 10/08/2026 | 0.138 | 186.400 | 0 | 65.800 | ||||
| 07/08/2026 | 0.143 | 186.500 | 0 | 65.919 | ||||
| 06/08/2026 | 0.154 | 189.400 | 0 | 65.216 | ||||
| 05/08/2026 | 0.162 | 190.800 | 0 | 65.375 | ||||
| 04/08/2026 | 0.169 | 191.600 | 0 | 65.933 | ||||
| 03/08/2026 | 0.171 | 192.300 | 0 | 65.240 | ||||
| 31/07/2026 | 0.154 | 186.800 | 0 | 65.960 | ||||
| 30/07/2026 | 0.167 | 189.600 | 0 | 65.873 | ||||
| 29/07/2026 | 0.168 | 189.100 | 0 | 66.360 | ||||
| 28/07/2026 | 0.170 | 190.200 | 5,000 | 65.250 | 5,000 | 0.170 | ||
| 27/07/2026 | 0.170 | 188.900 | 0 | 66.407 | ||||
| 24/07/2026 | 0.171 | 188.500 | 0 | 66.066 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 16:23 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |