| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.010 | 50.550 | 0 | 88.903 | ||||
| 19/08/2026 | 0.010 | 47.900 | 0 | 97.148 | ||||
| 18/08/2026 | 0.010 | 47.880 | 0 | 95.857 | ||||
| 17/08/2026 | 0.010 | 48.480 | 0 | 92.404 | ||||
| 14/08/2026 | 0.010 | 47.460 | 0 | 92.348 | ||||
| 13/08/2026 | 0.010 | 48.220 | 0 | 88.616 | ||||
| 12/08/2026 | 0.010 | 49.400 | 0 | 83.640 | ||||
| 11/08/2026 | 0.010 | 49.060 | 0 | 83.752 | ||||
| 10/08/2026 | 0.010 | 50.100 | 0 | 79.467 | ||||
| 07/08/2026 | 0.010 | 49.920 | 0 | 77.410 | ||||
| 06/08/2026 | 0.010 | 49.120 | 0 | 79.035 | ||||
| 05/08/2026 | 0.010 | 50.650 | 0 | 73.613 | ||||
| 04/08/2026 | 0.010 | 50.450 | 0 | 73.449 | ||||
| 03/08/2026 | 0.010 | 51.850 | 0 | 68.672 | ||||
| 31/07/2026 | 0.010 | 53.400 | 65,000 | 62.454 | 65,000 | 0.010 | ||
| 30/07/2026 | 0.013 | 54.250 | 0 | 63.599 | ||||
| 29/07/2026 | 0.015 | 54.600 | 120,000 | 64.436 | 100,000 | 0.015 | ||
| 28/07/2026 | 0.010 | 49.680 | 0 | 70.871 | ||||
| 27/07/2026 | 0.010 | 48.080 | 0 | 74.749 | ||||
| 24/07/2026 | 0.010 | 47.980 | 0 | 73.141 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 16:23 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |