日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/02/2025 | 0.580 | 41.300 | 336,000 | 72.563 | 162,000 | 0.570 | 72,000 | 0.492 |
28/01/2025 | 0.500 | 39.100 | 534,000 | 73.148 | 100,000 | 0.500 | 402,000 | 0.479 |
27/01/2025 | 0.410 | 36.950 | 586,000 | 72.947 | 260,000 | 0.409 | 306,000 | 0.432 |
24/01/2025 | 0.355 | 35.400 | 40,000 | 72.763 | 40,000 | 0.370 | ||
23/01/2025 | 0.325 | 34.450 | 0 | 72.999 | ||||
22/01/2025 | 0.340 | 34.700 | 2,000 | 73.464 | 2,000 | 0.350 | ||
21/01/2025 | 0.355 | 35.250 | 0 | 72.684 | ||||
20/01/2025 | 0.315 | 34.000 | 26,000 | 72.964 | 22,000 | 0.315 | 4,000 | 0.315 |
17/01/2025 | 0.335 | 34.300 | 132,000 | 73.404 | 32,000 | 0.350 | 100,000 | 0.350 |
16/01/2025 | 0.315 | 33.550 | 0 | 73.883 | ||||
15/01/2025 | 0.315 | 33.750 | 0 | 72.919 | ||||
14/01/2025 | 0.295 | 33.100 | 0 | 72.874 | ||||
13/01/2025 | 0.290 | 32.850 | 0 | 73.050 | ||||
10/01/2025 | 0.275 | 32.250 | 0 | 72.979 | ||||
09/01/2025 | 0.275 | 32.250 | 0 | 72.787 | ||||
08/01/2025 | 0.265 | 31.850 | 18,000 | 72.904 | 14,000 | 0.260 | 4,000 | 0.247 |
07/01/2025 | 0.285 | 32.350 | 4,000 | 73.170 | 4,000 | 0.285 | ||
06/01/2025 | 0.300 | 32.650 | 10,000 | 73.569 | 10,000 | 0.300 | ||
03/01/2025 | 0.285 | 32.150 | 200,000 | 73.166 | 200,000 | 0.295 | ||
02/01/2025 | 0.285 | 32.000 | 12,000 | 73.541 | 12,000 | 0.308 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 04/02/2025 11:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |