| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.186 | 50.550 | 2,570,000 | 63.295 | 1,290,000 | 0.188 | 1,280,000 | 0.189 |
| 19/08/2026 | 0.224 | 47.900 | 1,705,000 | 63.806 | 850,000 | 0.233 | 855,000 | 0.233 |
| 18/08/2026 | 0.224 | 47.880 | 1,320,000 | 62.999 | 660,000 | 0.227 | 660,000 | 0.225 |
| 17/08/2026 | 0.219 | 48.480 | 1,090,000 | 65.243 | 545,000 | 0.222 | 545,000 | 0.223 |
| 14/08/2026 | 0.233 | 47.460 | 550,000 | 63.324 | 275,000 | 0.229 | 275,000 | 0.227 |
| 13/08/2026 | 0.224 | 48.220 | 480,000 | 64.250 | 240,000 | 0.223 | 240,000 | 0.221 |
| 12/08/2026 | 0.210 | 49.400 | 0 | 65.222 | ||||
| 11/08/2026 | 0.213 | 49.060 | 1,265,000 | 63.724 | 730,000 | 0.205 | 510,000 | 0.200 |
| 10/08/2026 | 0.202 | 50.100 | 2,475,000 | 65.016 | 1,115,000 | 0.200 | 1,360,000 | 0.200 |
| 07/08/2026 | 0.206 | 49.920 | 0 | 64.719 | ||||
| 06/08/2026 | 0.216 | 49.120 | 0 | 64.020 | ||||
| 05/08/2026 | 0.201 | 50.650 | 360,000 | 66.340 | 200,000 | 0.203 | 160,000 | 0.205 |
| 04/08/2026 | 0.205 | 50.450 | 845,000 | 66.834 | 425,000 | 0.205 | 420,000 | 0.197 |
| 03/08/2026 | 0.187 | 51.850 | 2,495,000 | 65.642 | 1,235,000 | 0.177 | 1,235,000 | 0.175 |
| 31/07/2026 | 0.172 | 53.400 | 2,905,000 | 65.596 | 1,485,000 | 0.178 | 1,380,000 | 0.178 |
| 30/07/2026 | 0.163 | 54.250 | 8,155,000 | 65.142 | 5,100,000 | 0.160 | 2,770,000 | 0.153 |
| 29/07/2026 | 0.159 | 54.600 | 9,425,000 | 64.520 | 3,265,000 | 0.164 | 5,645,000 | 0.160 |
| 28/07/2026 | 0.217 | 49.680 | 1,265,000 | 65.355 | 605,000 | 0.219 | 635,000 | 0.216 |
| 27/07/2026 | 0.238 | 48.080 | 1,030,000 | 65.168 | 515,000 | 0.239 | 515,000 | 0.240 |
| 24/07/2026 | 0.240 | 47.980 | 845,000 | 64.474 | 395,000 | 0.243 | 445,000 | 0.242 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 15:32 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |