| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.022 | 85.850 | 280,000 | 50.840 | 90,000 | 0.029 | 190,000 | 0.025 |
| 19/08/2026 | 0.025 | 87.050 | 1,300,000 | 50.587 | 645,000 | 0.024 | 655,000 | 0.023 |
| 18/08/2026 | 0.021 | 85.550 | 730,000 | 50.079 | 590,000 | 0.021 | 140,000 | 0.021 |
| 17/08/2026 | 0.025 | 87.650 | 1,370,000 | 49.183 | 590,000 | 0.026 | 690,000 | 0.025 |
| 14/08/2026 | 0.023 | 87.200 | 3,335,000 | 47.891 | 1,625,000 | 0.026 | 1,710,000 | 0.025 |
| 13/08/2026 | 0.032 | 91.250 | 300,000 | 46.526 | 300,000 | 0.032 | ||
| 12/08/2026 | 0.035 | 91.650 | 1,560,000 | 47.021 | 480,000 | 0.033 | 1,080,000 | 0.034 |
| 11/08/2026 | 0.042 | 93.050 | 5,430,000 | 47.598 | 2,465,000 | 0.049 | 2,505,000 | 0.051 |
| 10/08/2026 | 0.045 | 93.900 | 2,770,000 | 47.246 | 1,075,000 | 0.043 | 1,395,000 | 0.044 |
| 07/08/2026 | 0.043 | 92.200 | 200,000 | 48.208 | 200,000 | 0.043 | ||
| 06/08/2026 | 0.043 | 92.200 | 1,465,000 | 47.963 | 630,000 | 0.046 | 835,000 | 0.046 |
| 05/08/2026 | 0.049 | 93.050 | 4,855,000 | 48.702 | 2,325,000 | 0.047 | 2,435,000 | 0.047 |
| 04/08/2026 | 0.047 | 92.700 | 2,855,000 | 48.240 | 1,320,000 | 0.049 | 1,530,000 | 0.049 |
| 03/08/2026 | 0.053 | 93.450 | 8,660,000 | 49.022 | 4,275,000 | 0.053 | 4,385,000 | 0.054 |
| 31/07/2026 | 0.050 | 92.500 | 1,267,260,000 | 48.646 | 634,235,000 | 0.048 | 632,900,000 | 0.048 |
| 30/07/2026 | 0.052 | 92.650 | 0 | 48.890 | ||||
| 29/07/2026 | 0.052 | 92.300 | 600,000 | 49.161 | 600,000 | 0.055 | ||
| 28/07/2026 | 0.044 | 90.300 | 0 | 48.901 | ||||
| 27/07/2026 | 0.044 | 89.300 | 100,000 | 50.068 | 100,000 | 0.046 | ||
| 24/07/2026 | 0.037 | 86.700 | 0 | 50.176 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 15:24 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |