日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.118 | 18.800 | 50,000 | 31.889 | 50,000 | 0.118 | ||
05/02/2025 | 0.131 | 18.560 | 105,000 | 31.662 | 30,000 | 0.136 | 50,000 | 0.131 |
04/02/2025 | 0.126 | 18.760 | 645,000 | 32.590 | 275,000 | 0.125 | 365,000 | 0.125 |
03/02/2025 | 0.148 | 18.560 | 710,000 | 33.934 | 645,000 | 0.167 | 60,000 | 0.150 |
28/01/2025 | 0.143 | 18.440 | 80,000 | 31.446 | 80,000 | 0.144 | ||
27/01/2025 | 0.132 | 18.680 | 415,000 | 31.785 | 205,000 | 0.138 | 210,000 | 0.138 |
24/01/2025 | 0.152 | 18.460 | 275,000 | 32.358 | 175,000 | 0.155 | 100,000 | 0.148 |
23/01/2025 | 0.143 | 18.620 | 300,000 | 32.339 | 280,000 | 0.143 | ||
22/01/2025 | 0.139 | 18.740 | 905,000 | 32.627 | 495,000 | 0.142 | 100,000 | 0.140 |
21/01/2025 | 0.134 | 18.940 | 2,075,000 | 33.395 | 350,000 | 0.137 | 1,715,000 | 0.132 |
20/01/2025 | 0.125 | 19.080 | 125,000 | 33.050 | 125,000 | 0.119 | ||
17/01/2025 | 0.103 | 19.600 | 0 | 33.055 | ||||
16/01/2025 | 0.097 | 19.780 | 65,000 | 33.168 | 65,000 | 0.098 | ||
15/01/2025 | 0.111 | 19.500 | 60,000 | 33.348 | 60,000 | 0.106 | ||
14/01/2025 | 0.111 | 19.480 | 30,000 | 33.169 | 15,000 | 0.114 | 15,000 | 0.116 |
13/01/2025 | 0.117 | 19.240 | 55,000 | 32.318 | 55,000 | 0.117 | ||
10/01/2025 | 0.142 | 18.820 | 0 | 32.414 | ||||
09/01/2025 | 0.141 | 18.880 | 70,000 | 32.614 | 35,000 | 0.140 | 35,000 | 0.143 |
08/01/2025 | 0.132 | 19.020 | 0 | 32.317 | ||||
07/01/2025 | 0.142 | 18.980 | 2,000,000 | 33.281 | 1,000,000 | 0.140 | 1,000,000 | 0.140 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |