| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/04/2026 | 0.191 | 86.300 | 90,100,000 | 45.006 | 41,525,000 | 0.187 | 38,995,000 | 0.188 |
| 14/04/2026 | 0.202 | 85.100 | 54,425,000 | 44.836 | 23,595,000 | 0.207 | 24,380,000 | 0.209 |
| 13/04/2026 | 0.192 | 86.450 | 53,510,000 | 45.073 | 24,445,000 | 0.197 | 25,405,000 | 0.196 |
| 10/04/2026 | 0.184 | 87.600 | 75,955,000 | 45.016 | 33,425,000 | 0.173 | 34,740,000 | 0.173 |
| 09/04/2026 | 0.183 | 88.000 | 55,425,000 | 45.372 | 25,660,000 | 0.177 | 23,870,000 | 0.178 |
| 08/04/2026 | 0.173 | 88.500 | 162,275,000 | 43.848 | 73,475,000 | 0.178 | 74,875,000 | 0.178 |
| 02/04/2026 | 0.260 | 80.250 | 40,000 | 45.899 | ||||
| 01/04/2026 | 0.237 | 81.950 | 1,250,000 | 44.436 | 755,000 | 0.213 | ||
| 31/03/2026 | 0.228 | 82.950 | 1,605,000 | 44.432 | 410,000 | 0.224 | 1,095,000 | 0.223 |
| 30/03/2026 | 0.221 | 84.200 | 10,550,000 | 45.302 | 5,555,000 | 0.219 | 4,415,000 | 0.214 |
| 27/03/2026 | 0.205 | 85.900 | 59,935,000 | 44.721 | 20,685,000 | 0.195 | 22,225,000 | 0.199 |
| 26/03/2026 | 0.208 | 86.700 | 76,225,000 | 46.657 | 30,220,000 | 0.193 | 29,700,000 | 0.192 |
| 25/03/2026 | 0.178 | 90.000 | 38,835,000 | 45.655 | 17,420,000 | 0.189 | 18,250,000 | 0.188 |
| 24/03/2026 | 0.275 | 79.000 | 0 | 45.410 | ||||
| 23/03/2026 | 0.295 | 76.550 | 375,000 | 43.699 | 375,000 | 0.282 | ||
| 20/03/2026 | 0.265 | 79.150 | 535,000 | 43.100 | 290,000 | 0.237 | 245,000 | 0.246 |
| 19/03/2026 | 0.248 | 80.700 | 3,040,000 | 42.799 | 835,000 | 0.248 | 1,255,000 | 0.249 |
| 18/03/2026 | 0.260 | 80.300 | 0 | 44.421 | ||||
| 17/03/2026 | 0.270 | 80.000 | 0 | 45.851 | ||||
| 16/03/2026 | 0.290 | 78.300 | 0 | 46.256 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |