日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 1.660 | 40.550 | 0 | 44.568 | ||||
05/02/2025 | 1.590 | 39.650 | 0 | 47.345 | ||||
04/02/2025 | 1.590 | 39.550 | 0 | 48.345 | ||||
03/02/2025 | 1.440 | 37.950 | 62,000 | 47.382 | 62,000 | 1.430 | ||
28/01/2025 | 1.460 | 38.300 | 0 | 44.457 | ||||
27/01/2025 | 1.370 | 37.100 | 0 | 47.593 | ||||
24/01/2025 | 1.370 | 36.850 | 378,000 | 50.741 | 378,000 | 1.367 | ||
23/01/2025 | 1.170 | 34.500 | 56,000 | 50.934 | 56,000 | 1.170 | ||
22/01/2025 | 1.240 | 35.300 | 0 | 51.115 | ||||
21/01/2025 | 1.270 | 35.900 | 18,000 | 47.609 | 18,000 | 1.250 | ||
20/01/2025 | 1.180 | 34.700 | 0 | 49.456 | ||||
17/01/2025 | 1.180 | 34.950 | 0 | 46.030 | ||||
16/01/2025 | 1.130 | 34.350 | 0 | 46.141 | ||||
15/01/2025 | 1.090 | 33.600 | 40,000 | 49.236 | 40,000 | 1.090 | ||
14/01/2025 | 1.090 | 33.750 | 0 | 47.190 | ||||
13/01/2025 | 1.040 | 32.800 | 0 | 50.859 | ||||
10/01/2025 | 1.110 | 33.550 | 0 | 51.630 | ||||
09/01/2025 | 1.120 | 33.750 | 18,000 | 50.668 | 18,000 | 1.130 | ||
08/01/2025 | 1.040 | 32.800 | 0 | 50.312 | ||||
07/01/2025 | 1.160 | 34.150 | 0 | 51.222 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 07/02/2025 13:19 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |