日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.071 | 20,891.620 | 0 | 24.617 | ||||
05/02/2025 | 0.087 | 20,597.090 | 390,000 | 25.132 | 390,000 | 0.089 | ||
04/02/2025 | 0.081 | 20,789.960 | 1,320,000 | 25.651 | 330,000 | 0.081 | 990,000 | 0.088 |
03/02/2025 | 0.108 | 20,217.260 | 200,000 | 25.272 | 100,000 | 0.124 | 100,000 | 0.113 |
28/01/2025 | 0.106 | 20,225.110 | 100,000 | 24.119 | 100,000 | 0.106 | ||
27/01/2025 | 0.108 | 20,197.770 | 50,000 | 24.079 | 50,000 | 0.108 | ||
24/01/2025 | 0.115 | 20,066.190 | 0 | 23.584 | ||||
23/01/2025 | 0.135 | 19,700.560 | 0 | 22.983 | ||||
22/01/2025 | 0.134 | 19,778.770 | 50,000 | 23.710 | 50,000 | 0.131 | ||
21/01/2025 | 0.116 | 20,106.550 | 30,000 | 23.960 | 30,000 | 0.122 | ||
20/01/2025 | 0.127 | 19,925.810 | 20,000 | 23.889 | 20,000 | 0.125 | ||
17/01/2025 | 0.149 | 19,584.060 | 0 | 23.586 | ||||
16/01/2025 | 0.153 | 19,522.890 | 0 | 23.414 | ||||
15/01/2025 | 0.174 | 19,286.070 | 0 | 24.153 | ||||
14/01/2025 | 0.178 | 19,219.780 | 0 | 23.933 | ||||
13/01/2025 | 0.203 | 18,874.140 | 100,000 | 23.505 | 100,000 | 0.221 | ||
10/01/2025 | 0.188 | 19,064.290 | 100,000 | 23.227 | 100,000 | 0.189 | ||
09/01/2025 | 0.174 | 19,240.890 | 0 | 22.991 | ||||
08/01/2025 | 0.174 | 19,279.840 | 0 | 23.475 | ||||
07/01/2025 | 0.163 | 19,447.580 | 250,000 | 23.623 | 50,000 | 0.172 | 200,000 | 0.173 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |