| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.076 | 32.520 | 5,150,000 | 68.870 | 2,315,000 | 0.083 | 2,810,000 | 0.083 |
| 19/08/2026 | 0.094 | 34.720 | 2,065,000 | 68.965 | 1,025,000 | 0.096 | 1,040,000 | 0.094 |
| 18/08/2026 | 0.100 | 35.160 | 0 | 69.804 | ||||
| 17/08/2026 | 0.100 | 35.240 | 650,000 | 69.411 | 310,000 | 0.099 | 340,000 | 0.098 |
| 14/08/2026 | 0.097 | 34.720 | 1,300,000 | 69.652 | 775,000 | 0.100 | 525,000 | 0.100 |
| 13/08/2026 | 0.101 | 35.160 | 690,000 | 69.628 | 310,000 | 0.107 | 380,000 | 0.106 |
| 12/08/2026 | 0.104 | 35.620 | 910,000 | 69.113 | 455,000 | 0.104 | 455,000 | 0.104 |
| 11/08/2026 | 0.102 | 35.080 | 1,100,000 | 70.062 | 610,000 | 0.106 | 490,000 | 0.109 |
| 10/08/2026 | 0.108 | 35.700 | 1,280,000 | 70.158 | 660,000 | 0.110 | 620,000 | 0.109 |
| 07/08/2026 | 0.106 | 35.620 | 900,000 | 69.317 | 450,000 | 0.103 | 450,000 | 0.101 |
| 06/08/2026 | 0.103 | 35.180 | 345,000 | 69.547 | 150,000 | 0.120 | 195,000 | 0.119 |
| 05/08/2026 | 0.122 | 35.860 | 1,225,000 | 74.409 | 470,000 | 0.122 | 755,000 | 0.121 |
| 04/08/2026 | 0.117 | 35.380 | 5,000 | 74.073 | 5,000 | 0.116 | ||
| 03/08/2026 | 0.117 | 35.400 | 1,225,000 | 73.883 | 620,000 | 0.110 | 605,000 | 0.109 |
| 31/07/2026 | 0.101 | 33.660 | 630,000 | 73.352 | 330,000 | 0.106 | 300,000 | 0.105 |
| 30/07/2026 | 0.098 | 33.300 | 650,000 | 73.272 | 300,000 | 0.100 | 350,000 | 0.101 |
| 29/07/2026 | 0.102 | 33.680 | 950,000 | 73.460 | 500,000 | 0.099 | 450,000 | 0.100 |
| 28/07/2026 | 0.094 | 32.660 | 980,000 | 73.639 | 460,000 | 0.100 | 520,000 | 0.101 |
| 27/07/2026 | 0.102 | 33.560 | 615,000 | 73.669 | 300,000 | 0.099 | 315,000 | 0.099 |
| 24/07/2026 | 0.105 | 33.320 | 770,000 | 75.404 | 370,000 | 0.109 | 400,000 | 0.109 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |