| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.033 | 32.520 | 0 | 69.525 | ||||
| 19/08/2026 | 0.043 | 34.720 | 0 | 69.551 | ||||
| 18/08/2026 | 0.045 | 35.160 | 0 | 69.362 | ||||
| 17/08/2026 | 0.045 | 35.240 | 80,000 | 69.007 | 80,000 | 0.042 | ||
| 14/08/2026 | 0.044 | 34.720 | 0 | 69.432 | ||||
| 13/08/2026 | 0.045 | 35.160 | 200,000 | 68.666 | 100,000 | 0.045 | 100,000 | 0.049 |
| 12/08/2026 | 0.047 | 35.620 | 5,000 | 68.378 | 5,000 | 0.047 | ||
| 11/08/2026 | 0.048 | 35.080 | 5,000 | 70.208 | 5,000 | 0.048 | ||
| 10/08/2026 | 0.049 | 35.700 | 0 | 68.929 | ||||
| 07/08/2026 | 0.049 | 35.620 | 0 | 68.736 | ||||
| 06/08/2026 | 0.049 | 35.180 | 0 | 69.778 | ||||
| 05/08/2026 | 0.052 | 35.860 | 580,000 | 69.355 | 290,000 | 0.052 | 290,000 | 0.051 |
| 04/08/2026 | 0.050 | 35.380 | 0 | 69.479 | ||||
| 03/08/2026 | 0.050 | 35.400 | 5,000 | 69.292 | 5,000 | 0.050 | ||
| 31/07/2026 | 0.042 | 33.660 | 0 | 69.233 | ||||
| 30/07/2026 | 0.042 | 33.300 | 0 | 70.065 | ||||
| 29/07/2026 | 0.042 | 33.680 | 0 | 68.918 | ||||
| 28/07/2026 | 0.039 | 32.660 | 0 | 69.782 | ||||
| 27/07/2026 | 0.042 | 33.560 | 0 | 68.986 | ||||
| 24/07/2026 | 0.041 | 33.320 | 80,000 | 68.671 | 80,000 | 0.041 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:20 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |